技能介绍-暗系技能
![]() |
|||||||
STR系 | 能力点 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
无 | ![]() |
逆鳞 | 1 | ||||
Str 20 | ![]() |
邪爪击 | 12 | ||||
Str 35 | ![]() |
邪翼击 | 12 | ||||
Str 39 | ![]() |
残暴利刃 | 18 | ||||
Str54 | ![]() |
嗜血獠牙 | 18 | ||||
Str96 | ![]() |
飞天背刺 | 18 | ||||
INT系 | 能力点 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
Int 21 | ![]() |
邪魔炽焰 | 1 | ||||
Int 36 | ![]() |
魔焰吐息 | 18 | ||||
Int 45 | ![]() |
绝望怒吼 | 1 | ||||
Int 66 | ![]() |
诸神黄昏 | 1 | ||||
WIS系 | 能力点 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
无 | ![]() |
龙灵决 | 1 | ||||
无 | ![]() |
暴怒 | 1 | ||||
LV100 | ![]() |
绝望毒雾 | 1 | ||||
STR系 |
|||||||
逆鳞 | ![]() |
||||||
消耗SP | 18 | 回合数 | 1 | ||||
技能说明 | 龙之逆鳞,触之即死 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
邪爪击 | ![]() |
||||||
消耗SP | 52 | 回合数 | 1 | ||||
技能说明 | 锋利的利爪,发出阵阵怨灵的哀嚎 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | X | X | |||
邪翼击 | ![]() |
||||||
消耗SP | 74 | 回合数 | 1 | ||||
技能说明 | 锋利的肉翼,残留斑斑残破的碎块 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
残暴利刃 | ![]() |
||||||
消耗SP | 81 | 回合数 | 1 | ||||
技能说明 | 握紧利刃,试图斩断对方的躯干 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
嗜血獠牙 | ![]() |
||||||
消耗SP | 85 | 回合数 | 1 | ||||
技能说明 | 锋利的獠牙,似乎碾碎一切生物 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
飞天背刺 | ![]() |
||||||
消耗SP | 98 | 回合数 | 1 | ||||
技能说明 | 在空中释放背后的尖刺 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
INT | |||||||
邪魔炽焰 | ![]() |
||||||
消耗SP | 28 | 回合数 | 1 | ||||
技能说明 | 在对方身体里产生热能后爆炸 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
魔焰吐息 | ![]() |
||||||
消耗SP | 68 | 回合数 | 1 | ||||
技能说明 | 喷出令人窒息的魔焰 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
绝望怒吼 | ![]() |
||||||
消耗SP | 300 | 回合数 | 1 | ||||
技能说明 | 发出绝望怒吼试图咬断对方的头颅 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
诸神黄昏 | ![]() |
||||||
消耗SP | 120 | 回合数 | 1 | ||||
技能说明 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | |
释放禁咒,毁灭一切有生命的物体 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
WIS | |||||||
龙灵决 | ![]() |
||||||
消耗SP | 80 | 回合数 | 7 | ||||
技能说明 | 藉由高密度能量窜流二倍化攻击力 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
暴怒 | ![]() |
||||||
消耗SP | 100 | 回合数 | 10 | ||||
技能说明 | 出手后临时增加攻击但防御降低 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
绝望毒雾 | ![]() |
||||||
消耗SP | 85 | 回合数 | 7 | ||||
技能说明 | 释放绝望毒雾对目标造成持续伤害 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 |
√ | √ | √ | √ | √ |
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
京网文〔2017〕10228-1154号 文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家