铜
等级 | 名称 | 物属 | 数值 | 建议配方 |
2 | 铜刀 | 铜 | ATK+2 DEF+2 | 中国武器店外拾取 |
4 | 铜剑 | 铜 | ATK+2 SPD+2 | 铜矿+杂物 |
4 | 石斧 | 铜 | ATK+7 SPD-3 | 克兰村购买 |
4 | 铜爪 | 铜 | ATK+1 SPD+3 | 铜矿+杂物 |
6 | 青铜刀 | 铜 | ATK+3 DEF+3 | 铜矿+杂物 |
6 | 青铜剑 | 铜 | ATK+3 SPD+3 | 威灵购买 |
6 | 青铜手爪 | 铜 | ATK+2 SPD+4 | 克兰购买 |
8 | 手斧 | 铜 | ATK+11 SPD-3 | 克里丝村购买 |
8 | 青铜履鞋 | 铜 | SPD+4 | 铜矿+铜矿 |
10 | 铜枪 | 铜 | ATK+10 | 铜材+桧木 |
10 | 红铜履鞋 | 铜 | SPD+4 DEF+1 | 铜矿+铜矿 |
10 | 樵夫斧 | 铜 | ATK+13 SPD-3 | 铜+草+木 |
12 | 青铜枪 | 铜 | ATK+12 | 青铜材+桧木材 |
14 | 铜大刀 | 铜 | ATK+7 DEF+7 | 青铜材+桧木材 |
14 | 鱼刃铜剑 | 铜 | ATK+7 SPD+7 | 青铜材+桧木材+狼牙 |
14 | 双刃铜斧 | 铜 | ATK+17 SPD-3 | 青铜材+桧木材 |
16 | 刃矛 | 铜 | ATK+16 | 玛雅购买 |
16 | 青铜大刀 | 铜 | ATK+8 DEF+8 | 青铜材+桧木材 |
16 | 鱼刃青铜剑 | 铜 | ATK+8 SPD+8 | 青铜材+桧木材+狼牙 |
16 | 双刃青铜斧 | 铜 | ATK+19 SPD-3 | 青铜材+桧木材 |
18 | 红莲大刀 | 铜 | ATK+12 DEF+6 | 铜+铁 |
20 | 军战铜枪 | 铜 | ATK+20 | 双刃铜斧+刺木棒 |
22 | 军战青铜枪 | 铜 | ATK+22 | 双刃铜斧+刺木棒 |
24 | 铜军刀 | 铜 | ATK+12 DEF+12 | 铜法冠+斗笠 |
24 | 宽刃铜剑 | 铜 | ATK+12 SPD+12 | 铜法冠+玩具木槌 |
24 | 奇岩斧 | 铜 | ATK+27 SPD-3 | 复活岛购买 |
24 | 铜斧 | 铜 | ATK+27 SPD-3 | 铜+木 |
26 | 青铜军刀 | 铜 | ATK+13 DEF+13 | 铜法冠+斗笠 |
26 | 宽刃青铜剑 | 铜 | ATK+13 SPD+13 | 铜法冠+玩具木槌 |
26 | 青铜斧 | 铜 | ATK+29 SPD-3 | 铜法冠+玩具木槌 |
26 | 牛角帽 | 铜 | ATK+2 DEF+11 | 南极购买 |
28 | 铜质鳞甲 | 铜 | DEF+9 MDEF+5 | 印加购买 |
30 | 三叉铜戟 | 铜 | ATK+30 | 中国购买 |
30 | 古铜靴 | 铜 | DEF+8 MDEF+7 | 三叉铜戟+龙杖 |
32 | 青铜护额 | 铜 | ATK+10 SPD+6 | 铜法冠+森灵法杖 |
32 | 铜编绳鞋 | 铜 | MDEF+9 DEF+7 | 朝鲜购买 |
34 | 兽骨铜剑 | 铜 | ATK+17 SPD+17 | 铜法冠+狼牙 |
34 | 狂风弯爪 | 铜 | ATK+16 SPD+18 | 铜法冠+森林法杖 |
36 | 兽骨青铜剑 | 铜 | ATK+18 SPD+18 | 铜法冠+狼牙 |
36 | 铜槌 | 铜 | ATK+17 DEF+19 | 三叉铜戟+龙杖 |
36 | 铜法冠 | 铜 | MDEF+9 DEF+9 | 埃及购买 |
38 | 青铜槌 | 铜 | ATK+18 DEF+20 | 三叉铜戟+蚕丝旗袍 |
40 | 苍绿护腕 | 铜 | DEF+15 ATK+5 | 铜法冠+海蓝鳞甲 |
42 | 海贼帽 | 铜 | DEF+16 ATK+5 | 铜法冠+风魔手(几率低),铜法冠+铜法冠 |
44 | 三刃铜剑 | 铜 | ATK+22 SPD+22 | 海贼帽+21木 |
44 | 青铜海贼帽 | 铜 | DEF+17 SPD+5 | 铜法冠+狼牙+铜法冠 |
44 | 青铜皮靴 | 铜 | SPD+15 DEF+7 | 铜法冠+风魔手套 |
46 | 三刃青铜剑 | 铜 | ATK+23 SPD+23 | 海贼帽+21木 |
48 | 荒野铠甲 | 铜 | DEF+14 ATK+10 | 铜+钢 |
50 | 搏斗头盔 | 铜 | DEF+17 ATK+8 | 海贼帽+巫师手套 |
52 | 强化三叉戟 | 铜 | ATK+52 | 青铜皮靴+兽人戟+书 |
52 | 青铜长靴 | 铜 | SPD+20 DEF+6 | 搏斗头盔+黑玉 |
54 | 青铜三叉戟 | 铜 | ATK+54 | 青铜皮靴+黑玉+书 |
54 | 波浪铜剑 | 铜 | ATK+27 SPD+27 | 青铜皮靴+黑玉+书 |
54 | 青铜长柄斧 | 铜 | ATK+35 DEF+19 | 搏斗头盔+夜叉鬼刀,青铜皮靴+兽骨钢铁剑+书 |
54 | 罗马铜盔 | 铜 | DEF+18 MDEF+9 | 青铜皮靴+大魔手+书2 |
54 | 云烟护手 | 铜 | SPD+15 DEF+12 | 搏斗头盔+黑玉 |
56 | 波浪青铜剑 | 铜 | ATK+28 SPD+28 | 青铜皮靴+黑玉+书 |
56 | 璧雪护手 | 铜 | MATK+15 MDEF+13 | 青铜皮靴+黑玉+书3 |
58 | 青铜铠甲 | 铜 | DEF+24 SPD+5 | 青铜皮靴+大魔手套+书 |
60 | 昏黄金兜 | 铜 | DEF+20 ATK+10 | 三叉青铜戟+天空战靴 |
60 | 翡翠重鞋 | 铜 | DEF+35 SPD-5 | 璧雪护手+钢铁铠甲 |
60 | 铜人戒指 | 铜 | 随机 | 副本奖励 |
62 | 断空关刀 | 铜 | ATK+50 DEF+12 | 铜+钢+铁 |
64 | 翡翠战甲 | 铜 | DEF+37 SPD-5 | 璧雪护手+天守王冠+钢铁铠甲+书 |
66 | 蓝晶护腕 | 铜 | DEF+33 | 铜+水晶 |
68 | 黄铜兽甲 | 铜 | DEF+34 | 铜+铁+兽骨 |
70 | 天鹅头盔 | 铜 | SPD+27 DEF+8 | 翡翠战靴+秘银护手+书 |
72 | 青铜长剑 | 铜 | ATK+37 SPD+35 | 铜人戒指+铜人戒指+书 |
72 | 凤凰头盔 | 铜 | DEF+27 MATK+9 | 翡翠战甲+混沌护手+未来战靴+书 |
72 | 青鸟头盔 | 铜 | DEF+27 SPD+9 | 翡翠战甲+未来战靴+混沌护手+书 |
74 | 袭击铜盔 | 铜 | DEF+27 ATK+10 | 铜+赤铁 |
76 | 大空战腕 | 铜 | ATK+20 DEF+18 | 铜+钛 |
80 | 暗影战甲 | 铜 | DEF+28 ATK+12 | 铜+铁+钢 |
80 | 蓝光战腕 | 铜 | DEF+30 ATK+10 | 铜+铁+钢 |
84 | 暗瞑铠甲 | 铜 | DEF+42 | 铜+岩石+铁+钛 |
88 | 银狼斗服 | 铜 | SPD+28 ATK+16 | 铜+钢+水+兽骨 |
78 | 精神勋章 | 铁 | MATK+30 MaxSp+90 | 白金皮甲+宝珠额链+书 |
80 | 神圣勋章 | 铁 | DEF+20 MDEF+20 | 白金皮甲+宝珠额链+书 |
80 | 狂者之怒 | 铁 | ATK+25 SPD+15 | 铁+赤铁+金 |
84 | 苍龙护腕 | 铁 | DEF+25 ATK+17 | 铁+骨+钛 |
88 | 斩龙刀 | 铁 | ATK+56 DEF+32 | 铁+赤铁+骨+钢+钛 |
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
京网文〔2017〕10228-1154号 文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家