潜水艇
80MM强化玻璃*2
硅*16 | 石英x16 | ||||
柴薪x32 | 普通木材*16 | ||||
柴薪*20 | 普通木材*10 | ||||
桶装冷媒*4 | 钢材×8 | 熟铁材×24 | 铁矿*48 | ||
柴薪*48 | 普通木材*24 | ||||
木炭×16 | 柴薪*16 | 普通木材*8 | |||
柴薪×32 | 普通木材*16 | ||||
氨水×12 | 桶装氢气*12 | 铁条*12 | 铁矿*24 | ||
柴薪*36 | 普通木材*18 | ||||
铝板*12 | |||||
纯水*24 | 海水*24 | ||||
海盐*12 | 海水*24 | ||||
铁条*12 | 铁矿*24 | ||||
柴薪*36 | 普通木材*18 | ||||
气密剂×4 | 轻油×4 | 原油*4 | |||
柴薪*16 | 普通木材*8 | ||||
生橡胶×4 | |||||
柴薪×8 | 普通木材*4 | ||||
水管×12 | 压克力板*12 | 轻油*12 | 原油*12 | ||
柴薪*16 | 普通木材*8 | ||||
橡胶*8 | 生橡胶*8 |
螺旋桨x3 | 橡木材*6 | ||||
细粒磨光粉x9 | 赤铁矿*9 | ||||
钢材×9 | 熟铁材×27 | 铁矿*54 | |||
柴薪*54 | 普通木材*27 | ||||
木炭×18 | 柴薪*18 | 普通木材*9 | |||
柴薪×36 | 普通木材*18 | ||||
电线*12 | 铜线×24 | 铜沙*48 | |||
柴薪*24 | 普通木材*12 | ||||
生橡胶*24 | |||||
柴薪*12 | 普通木材*6 | ||||
DC马达*3 | 熟铁材×6 | 铁矿*12 | |||
柴薪*12 | 普通木材*6 | ||||
漆包线x6 | 铜矿×6 | ||||
橡胶×12 | 生橡胶*24 | ||||
柴薪×12 | 普通木材*6 | ||||
电线x18 | 铜线x36 | 铜沙*72 | |||
柴薪36 | 普通木材*18 | ||||
生橡胶x36 | |||||
柴薪x18 | 普通木材*9 | ||||
磁石x6 |
浮力调节装置*1
钢材x6 | 熟铁材×18 | 铁矿*36 | |||
柴薪*36 | 普通木材*18 | ||||
木炭×12 | 柴薪*12 | 普通木材*6 | |||
柴薪×24 | 普通木材*12 | ||||
汽门x2 | 钢材x2 | 熟铁材×6 | 铁矿*12 | ||
柴薪*12 | 普通木材*6 | ||||
木炭×4 | 柴薪*4 | 普通木材*2 | |||
柴薪×8 | 普通木材*4 | ||||
黑色黏土x2 | |||||
白色黏土x2 | |||||
储气槽x1 | 硬铝板x2 | ||||
柳安木材x3 | |||||
生橡胶x4 | |||||
柴薪x4 | 普通木材*2 | ||||
水管x4 | 压克力板x4 | 轻油*4 | 原油*4 | ||
柴薪*16 | 普通木材*8 | ||||
橡胶*8 | 生橡胶*16 | ||||
气密剂×1 | 轻油×1 | 原油*1 | |||
柴薪*4 | 普通木材*2 | ||||
生橡胶×1 | |||||
柴薪×2 | 普通木材*1 |
钛钢球体*1
蒸馏水×8(灶) | 淡水*8 | ||||
柴薪*32 | 普通木材*16 | ||||
气密剂×2 | 轻油×1 | 原油*1 | |||
柴薪*4 | 普通木材*2 | ||||
生橡胶×1 | |||||
柴薪×2 | 普通木材*1 | ||||
钛合金×1 | 木炭×5 | 柴薪*5 | 普通木材*3 | ||
硫磺×2 | |||||
钢材×3 | 熟铁材×9 | 铁矿*18 | |||
柴薪*18 | 普通木材*9 | ||||
木炭×6 | 柴薪*6 | 普通木材*3 | |||
柴薪×12 | 普通木材*6 | ||||
金沙×3 | 金矿*9 | ||||
柴薪*6 | 普通木材*3 | ||||
白银×1 | |||||
桶装冷媒×1(金属研磨) | 钢材×2 | 熟铁材×6 | 铁矿*12 | ||
柴薪*12 | 普通木材*6 | ||||
木炭×4 | 柴薪*4 | 普通木材*2 | |||
柴薪×8 | 普通木材*4 | ||||
氨水×3 | 桶装氢气*3 | 铁条*3 | 铁矿*6 | ||
柴薪*9 | 普通木材*5 | ||||
铝板*3 | |||||
纯水*6 | 海水*24 | ||||
海盐*3 | 海水*3 | ||||
铁条*3 | 铁矿*6 | ||||
柴薪*9 | 普通木材*5 | ||||
气密剂×1 | 轻油×1 | 原油*1 | |||
柴薪*4 | 普通木材*2 | ||||
生橡胶×1 | |||||
柴薪×2 | 普通木材*1 | ||||
水管×3 | 压克力板*3 | 轻油*3 | 原油*3 | ||
柴薪*4 | 普通木材*2 | ||||
橡胶*2 | 生橡胶*2 | ||||
压缩机×1 (电焊器) | AC马达×1 (金属研磨) | 铁板×5 | 熟铁材×10 | 铁矿*20 | |
柴薪*20 | 普通木材*10 | ||||
漆包线×2 | 铜矿×2 | ||||
橡胶×4 | 生橡胶*8 | ||||
柴薪×4 | 普通木材*2 | ||||
电线×4 | 铜线×8 | 铜沙*16 | |||
柴薪*8 | 普通木材*4 | ||||
生橡胶×8 | |||||
柴薪×4 | 普通木材*2 | ||||
磁石×2 | |||||
铁条×1 | 铁矿×2 | ||||
柴薪×3 | |||||
桶装冷媒×2 | 钢材×4 | 熟铁材×12 | 铁矿*24 | ||
柴薪*24 | 普通木材*12 | ||||
木炭×8 | 柴薪*8 | 普通木材*4 | |||
柴薪×16 | 普通木材*8 | ||||
氨水×6 | 桶装氢气*12 | 铁条*12 | 铁矿*24 | ||
柴薪*36 | |||||
铝板*6 | |||||
纯水*12 | 海水*48 | ||||
海盐*6 | 海水*6 | ||||
铁条*6 | 铁矿*12 | ||||
柴薪*18 | 普通木材*9 | ||||
气密剂×2(手动搅拌机) | 轻油×1 | 原油*1 | |||
柴薪*4 | 普通木材*2 | ||||
生橡胶×1 | |||||
柴薪×2 | 普通木材*1 | ||||
水管×6 | 压克力板*6 | 轻油*6 | 原油*6 | ||
柴薪*8 | |||||
橡胶*4 | 生橡胶*4 | ||||
螺旋桨×1 | 像木材×2 |
360度潜望镜
玻璃*1 | 硅*1 | 石英*1 | |||
柴薪*2 | 普通木材*1 | ||||
钢材×2 | 熟铁材×6 | 铁矿*12 | |||
柴薪*12 | 普通木材*6 | ||||
木炭×4 | 柴薪*4 | 普通木材*2 | |||
柴薪×8 | 普通木材*4 | ||||
气密剂×2 | 轻油×1 | 原油*1 | |||
柴薪*4 | 普通木材*2 | ||||
生橡胶×1 | |||||
柴薪×2 | 普通木材*1 | ||||
连结齿轮组*2 | 木制大齿轮*4 | 柳安木材*4 | |||
木制中齿轮*12 | 橡木材*6 | ||||
木制小齿轮*8 | 柳安木材*3 | ||||
金属齿轮*2 | 钢材×2 | 熟铁材×6 | 铁矿*12 | ||
柴薪*12 | 普通木材*6 | ||||
木炭×4 | 柴薪*4 | 普通木材*2 | |||
柴薪×8 | 普通木材*4 | ||||
柴薪*6 | |||||
润滑油*4 | 重油*4 | 原油*4 | |||
柴薪*8 | 普通木材*4 | ||||
柴薪*20 | 普通木材*10 | ||||
木制曲柄 | 柳安木材*1 |
80MM强化玻璃*2
普通木材*127、石英*16、铁矿*96、海水*48、生橡胶*12、原油*12
推进器*3
橡木材*6、赤铁矿*9、铁矿*66、普通木材*129、铜沙*120、生橡胶*84
浮力调节装置*1
生橡胶*21、铁矿*48、普通木材*63、黑色黏土*2、白色黏土*2、硬铝板*2、柳安木材*3、原油*5
钛球杠体*1
普通木材*275、海水*81、石英*3、铁矿*218、原油*14、生橡胶*27
360度潜望镜*1
普通木材*42、铁矿*24、原油*5、柳安木材*7、橡木材*6
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
京网文〔2017〕10228-1154号 文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家