11-20
				  
			 | 
			稻草小鸡 | ||||||
| 等级 | 11 | 属性 | 地 | ||||
| 掉落物品 | 大麦、小鸡腿、稻米、鸡蛋、羽毛 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 4 | 体质 | 4 | 智力 | 8 | |
| 智慧 | 9 | 敏捷 | 8 | 灵巧 | 32.5 | ||
				  
			 | 
			过动小鸡 | ||||||
| 等级 | 11 | 属性 | 火 | ||||
| 掉落物品 | 大麦、小鸡腿、稻米、鸡蛋、羽毛 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 4 | 体质 | 6 | 智力 | 8 | |
| 智慧 | 9 | 敏捷 | 6 | 灵巧 | 28.5 | ||
				  
			 | 
			灌水小鸡 | ||||||
| 等级 | 11 | 属性 | 水 | ||||
| 掉落物品 | 大麦、小鸡腿、稻米、鸡蛋、羽毛 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 6 | 体质 | 5 | 智力 | 8 | |
| 智慧 | 7 | 敏捷 | 8 | 灵巧 | 32.5 | ||
				  
			 | 
			老母鸡 | ||||||
| 等级 | 11 | 属性 | 风 | ||||
| 掉落物品 | 羽毛、鸡肉、稻米 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 4 | 体质 | 4 | 智力 | 8 | |
| 智慧 | 9 | 敏捷 | 8 | 灵巧 | 32.5 | ||
				  
			 | 
			稻草小鸡 | ||||||
| 等级 | 12 | 属性 | 风 | ||||
| 掉落物品 | 大麦、小鸡腿、稻米、鸡蛋、羽毛 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 6 | 体质 | 6 | 智力 | 8 | |
| 智慧 | 9 | 敏捷 | 6 | 灵巧 | 32.5 | ||
				  
			 | 
			软趴趴蚯蚓 | ||||||
| 等级 | 13 | 属性 | 地 | ||||
| 掉落物品 | 黏液、马铃薯、地瓜叶、黏土、黄色黏土 | ||||||
| 出没地点 | 卡玛那瓦山洞 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 10 | 体质 | 10 | 智力 | 4 | |
| 智慧 | 6 | 敏捷 | 9 | 灵巧 | 37.5 | ||
				  
			 | 
			小鸡兽 | ||||||
| 等级 | 13 | 属性 | 风 | ||||
| 掉落物品 | 鸡肉、奇异鸟羽毛、高丽菜、鸡蛋、羽毛 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 8 | 体质 | 9 | 智力 | 7 | |
| 智慧 | 7 | 敏捷 | 8 | 灵巧 | 35.5 | ||
				  
			 | 
			硬梆梆蚯蚓 | ||||||
| 等级 | 14 | 属性 | 火 | ||||
| 掉落物品 | 煤矿、花岗岩、红色黏土、赤铁矿 | ||||||
| 出没地点 | 
				 北岛克兰村山洞 | 
		||||||
| 能力值 | 力量 | 7 | 体质 | 8 | 智力 | 2 | |
| 智慧 | 4 | 敏捷 | 9 | 灵巧 | 27 | ||
				  
			 | 
			粉红蚯蚓 | ||||||
| 等级 | 14 | 属性 | 火 | ||||
| 掉落物品 | 海水、魰仔鱼、魰仔鱼、透明胶质、海哲皮 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 6 | 体质 | 7 | 智力 | 11 | |
| 智慧 | 10 | 敏捷 | 8 | 灵巧 | 37 | ||
				  
			 | 
			可爱水母 | ||||||
| 等级 | 14 | 属性 | 地 | ||||
| 掉落物品 | 海水、魰仔鱼、魰仔鱼、透明胶质、海哲皮 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 6 | 体质 | 7 | 智力 | 11 | |
| 智慧 | 10 | 敏捷 | 8 | 灵巧 | 37 | ||
				  
			 | 
			燥热水母 | ||||||
| 等级 | 14 | 属性 | 火 | ||||
| 掉落物品 | 海水、魰仔鱼、魰仔鱼、毒汁、海哲皮 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 5 | 体质 | 6 | 智力 | 10 | |
| 智慧 | 12 | 敏捷 | 9 | 灵巧 | 39 | ||
				  
			 | 
			带电水母 | ||||||
| 等级 | 15 | 属性 | 水 | ||||
| 掉落物品 | 海哲皮、生鱼片、透明胶质 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 5 | 体质 | 6 | 智力 | 12 | |
| 智慧 | 13 | 敏捷 | 9 | 灵巧 | 40.5 | ||
				  
			 | 
			自在水母 | ||||||
| 等级 | 15 | 属性 | 水 | ||||
| 掉落物品 | 海水、魰仔鱼、魰仔鱼、毒汁、海哲皮 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 5 | 体质 | 6 | 智力 | 13 | |
| 智慧 | 12 | 敏捷 | 9 | 灵巧 | 40.5 | ||
				  
			 | 
			大水母 | ||||||
| 等级 | 16 | 属性 | 无 | ||||
| 掉落物品 | 海哲皮、生鱼片、蓄电触须 | ||||||
| 出没地点 | 北岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 9 | 体质 | 8 | 智力 | 11 | |
| 智慧 | 11 | 敏捷 | 9 | 灵巧 | 42 | ||
				  
			 | 
			甲虫 | ||||||
| 等级 | 17 | 属性 | 地 | ||||
| 掉落物品 | 甲虫的硬角、西瓜、哈密瓜 | ||||||
| 出没地点 | 南岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 11 | 体质 | 10 | 智力 | 9 | |
| 智慧 | 11 | 敏捷 | 10 | 灵巧 | 45.5 | ||
				  
			 | 
			土甲虫 | ||||||
| 等级 | 17 | 属性 | 地 | ||||
| 掉落物品 | 苹果、西瓜、哈蜜瓜、橙子、甲虫的硬角 | ||||||
| 出没地点 | 南岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 11 | 体质 | 10 | 智力 | 9 | |
| 智慧 | 11 | 敏捷 | 10 | 灵巧 | 45.5 | ||
				  
			 | 
			红甲虫 | ||||||
| 等级 | 17 | 属性 | 火 | ||||
| 掉落物品 | 苹果、西瓜、哈蜜瓜、橙子、甲虫的硬角 | ||||||
| 出没地点 | 南岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 10 | 体质 | 8 | 智力 | 11 | |
| 智慧 | 12 | 敏捷 | 10 | 灵巧 | 45.5 | ||
				  
			 | 
			年长榕树精 | ||||||
| 等级 | 17 | 属性 | 地 | ||||
| 掉落物品 | 普通木头、无毒伞菇、生橡胶、普通木头、普通木材 | ||||||
| 出没地点 | 北岛树林 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 9 | 体质 | 13 | 智力 | 10 | |
| 智慧 | 10 | 敏捷 | 9 | 灵巧 | 43.5 | ||
				  
			 | 
			年长柳安树精 | ||||||
| 等级 | 17 | 属性 | 火 | ||||
| 掉落物品 | 柳安木、水菇、生橡胶、柳安木、柳安木材 | ||||||
| 出没地点 | 北岛树林 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 9 | 体质 | 13 | 智力 | 10 | |
| 智慧 | 10 | 敏捷 | 9 | 灵巧 | 43.5 | ||
				  
			 | 
			绿甲虫 | ||||||
| 等级 | 17 | 属性 | 水 | ||||
| 掉落物品 | 苹果、西瓜、哈蜜瓜、橙子、甲虫的硬角 | ||||||
| 出没地点 | 南岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 10 | 体质 | 12 | 智力 | 10 | |
| 智慧 | 11 | 敏捷 | 11 | 灵巧 | 49 | ||
				  
			 | 
			年长树精 | ||||||
| 等级 | 18 | 属性 | 风 | ||||
| 掉落物品 | 橡木、花菇、生橡胶、橡木、橡木材 | ||||||
| 出没地点 | 南岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 10 | 体质 | 15 | 智力 | 10 | |
| 智慧 | 10 | 敏捷 | 9 | 灵巧 | 45 | ||
				  
			 | 
			年长橡树精 | ||||||
| 等级 | 18 | 属性 | 水 | ||||
| 掉落物品 | 橡木、花菇、生橡胶、橡木、橡木材 | ||||||
| 出没地点 | 北岛树林 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 10 | 体质 | 15 | 智力 | 10 | |
| 智慧 | 10 | 敏捷 | 9 | 灵巧 | 45 | ||
				  
			 | 
			年长桧木树精 | ||||||
| 等级 | 18 | 属性 | 风 | ||||
| 掉落物品 | 桧木、桧木材、花菇 | ||||||
| 出没地点 | 北岛树林 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 10 | 体质 | 15 | 智力 | 10 | |
| 智慧 | 10 | 敏捷 | 9 | 灵巧 | 45 | ||
				  
			 | 
			青蛙 | ||||||
| 等级 | 19 | 属性 | 地 | ||||
| 掉落物品 | 黏液、青蛙蛋 | ||||||
| 出没地点 | 南岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 11 | 体质 | 11 | 智力 | 12 | |
| 智慧 | 12 | 敏捷 | 11 | 灵巧 | 50.5 | ||
				  
			 | 
			褐树青蛙 | ||||||
| 等级 | 19 | 属性 | 火 | ||||
| 掉落物品 | 香菇、魰仔鱼、水菇、黏液、透明胶质 | ||||||
| 出没地点 | 南岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 11 | 体质 | 12 | 智力 | 11 | |
| 智慧 | 12 | 敏捷 | 11 | 灵巧 | 50.5 | ||
				  
			 | 
			剧毒青蛙 | ||||||
| 等级 | 20 | 属性 | 水 | ||||
| 掉落物品 | 香菇、魰仔鱼、水菇、黏液、毒汁 | ||||||
| 出没地点 | 南岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 12 | 体质 | 12 | 智力 | 12 | |
| 智慧 | 12 | 敏捷 | 12 | 灵巧 | 54 | ||
				  
			 | 
			雨林青蛙 | ||||||
| 等级 | 20 | 属性 | 无 | ||||
| 掉落物品 | 香菇、魰仔鱼、水菇、黏液、透明胶质 | ||||||
| 出没地点 | 南岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 12 | 体质 | 12 | 智力 | 12 | |
| 智慧 | 12 | 敏捷 | 12 | 灵巧 | 54 | ||
                
                
                抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
                     
                
                    
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
                     京网文〔2017〕10228-1154号  文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家