水晶
等级 | 名称 | 物属 | 数值 | 建议配方 |
6 | 护身符 | 水晶 | MDEF+2 MATK+1 | 水晶+花,粉晶桂冠+猫头饰,通常为降等,用初级炼金较好 |
18 | 蓝水晶法杖 | 水晶 | MATK+12 MDEF+6 | 雅典购买 |
18 | 粉晶桂冠 | 水晶 | MATK+9 | 水晶+草 |
20 | 蓝晶桂冠 | 水晶 | SPD+10 | 水晶+草 |
22 | 紫晶桂冠 | 水晶 | MATK+9 MEDF+2 | 水晶+草,如:能源石+麻布手套 |
28 | 光辉耳环 | 水晶 | SPD+9 ATK+5 | 长安购买 |
32 | 红晶耳环 | 水晶 | DEF+12 MEDF+4 | 水晶+皮 |
36 | 水晶刀 | 水晶 | ATK+18 DEF+18 | 光辉耳环+龙杖 |
36 | 太阳弓 | 水晶 | 随机 | 十二宫奖励 |
38 | 水晶护手 | 水晶 | MATK+10 DEF+9 | 水晶刀+森林法杖 |
40 | 黄石戒指 | 水晶 | MDEF+12 DEF+8 | 水晶护手+草履鞋 |
52 | 青魅戒指 | 水晶 | MDEF+16 SPD+10 | 黄石戒指+红兜法袍+书2 |
62 | 黑蛇耳环 | 水晶 | MATK+20,ATK+11 | 青魅戒指+银翼法杖+书 |
64 | 诱惑项链 | 水晶 | MDEF+21 MATK+11 | 青魅戒指+水瓶额冠+书2 |
66 | 邪灵项链 | 水晶 | MATK+45 DEF-12 | 青魅戒指+水瓶额冠+书3 |
70 | 反射项链 | 水晶 | SPD+40 ATK-5 | 诱惑项链+勇者赤冠+书1 |
78 | 水晶战甲 | 水晶 | DEF+35 ATK+4 | 水晶+钢+钛 |
86 | 弑神方天戟 | 水晶 | ATK+66 SPD+20 | 水晶+木+铝+钢+钛(水晶战甲+驭魂木屐+暗珠护腕+空鸣长剑+蓝月双刃) |
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
京网文〔2017〕10228-1154号 文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家