金
22 | 宝石项链 | 金 | MDEF+7 MATK+4 | 印度购买,或金矿+狼牙 |
24 | 黄金桂冠 | 金 | MDEF+10 SPD+2 | 金矿+翠绿头带(初炼较好,中高炼容易跳高) |
24 | 黄金耳环 | 金 | DEF+8 MDEF+4 | 金矿+狼牙 |
26 | 黄金戒指 | 金 | DEF+8 MDEF+5 | 金条+火麻鞋 |
34 | 金丝头带 | 金 | SPD+10 MATK+7 | 金条+狼牙/火龙爪(+火龙爪可用中高) |
36 | 金斧头 | 金 | ATK+39 SPD-3 | 金条+龙杖,18等金+木槌 |
36 | 金龙大刀 | 金 | ATK+36 | 金+铁 |
40 | 黄金头盔 | 金 | DEF+20 | 18等金+狼牙+铜法冠+21木+铜法冠,18等金+铁麻鞋+18等水晶 |
44 | 黄金权杖 | 金 | DEF+24 MDEF+20 | 18等金+森灵法杖/铜法冠(金+无属) |
46 | 天草王冠 | 金 | SPD+23 | 黄金权杖+水丝旗袍 |
48 | 金曜武兜 | 金 | DEF+24 | 金+钢 |
50 | 日升之冠 | 金 | SPD+16 MATK+9 | 黄金权杖+高密度钻石+书1 |
50 | 金质海贼帽 | 金 | DEF+13 MDEF+12 | 黄金权杖+黑玉 |
50 | 日升之冠 | 金 | SPD+16 MATK+9 | 蓝星护腕+海翼头盔 |
52 | 巨力金斧 | 金 | ATK+62 SPD-10 | 黄金权杖+钢锤 |
52 | 金臂护手 | 金 | DEF+26 | 黄金权杖+黑玉+书3 |
54 | 完美头巾 | 金 | SPD+19 DEF+8 | 黄金权杖+水丝旗袍+手工礼服+书 |
56 | 金质胫铠 | 金 | DEF+28 | 黄金权杖+兽人戟+书 |
56 | 金战刺腕 | 金 | ATK+28 | 黄金权杖+钢刺护腕+书 |
56 | 昆仑护手 | 金 | DEF+21 MDEF+7 | 黄金权杖+黑玉+书3 |
58 | 黄昏战戟 | 金 | ATK+40 DEF+18 | 金+铁 |
60 | 置金蒙面装 | 金 | DEF+17 SPD+13 | 昆仑护手+青木旗袍 |
60 | 金丝厚靴 | 金 | SPD+19 DEF+11 | 蓝星护手+青木旗袍+法丝护腕+书 |
62 | 未来战靴 | 金 | DEF+22 ATK+9 | 昆仑护手+钢铁铠甲+天守王冠+书3 |
62 | 蓝星战腕 | 金 | 随机 | 副本奖励 |
64 | 黄魔战服 | 金 | MDEF+20 DEF+12 | 昆仑护手+钢铁铠甲+书 |
64 | 武士金兜 | 金 | DEF+24 ATK+8 | 昆仑护手+赤红长柄斧+书 |
66 | 螺旋剑 | 金 | ATK+50 DEF+16 | 金+铜+铁 |
68 | 未来战甲 | 金 | DEF+29 ATK+5 | 置金蒙面装+精锐骑士长靴+极战臂环/钢猛臂环/闪耀臂环/细语臂环 |
68 | 黄金双刃斧 | 金 | ATK+71 SPD-3 | 金+钢+铁 |
70 | 黄金罗马盔 | 金 | DEF+25 ATK+10 | 置金蒙面装+金曦护手+书 |
70 | 紫金战甲 | 金 | DEF+41 SPD-6 | 蓝星战腕+蓝钢刺腕+黑钢战靴 |
70 | 武斗轻甲 | 金 | SPD+23 ATK+12 | 昆仑护手+璧雪护手+书 |
72 | 黄金战枪 | 金 | ATK+50 DEF+22 | 金+铜 |
76 | 金刃剑 | 金 | ATK+46 SPD+30 | 未来战甲+宝珠额链+书 |
80 | 黄金巨剑 | 金 | ATK+45 DEF+35 | 金+钢+铁+钛 |
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
京网文〔2017〕10228-1154号 文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家