木
等级 | 名称 | 物属 | 数值 | 建议配方 |
4 | 荣耀法杖 | 木 | MATK+2 MDEF+2 | 克兰村的试炼任务获得 |
4 | 魔杖 | 木 | MATK+2 MDEF+2 | 低等木类对合 |
4 | 长矛 | 木 | ATK+4 | 低等木类对合 |
4 | 细木棒 | 木 | ATK+1 DEF+3 | 克兰养猪老奶奶 |
4 | 橡木棒 | 木 | ATK+1 DEF+3 | 低等木类对合 |
4 | 短弓 | 木 | ATK+3 SPD+1 | 低等木类+岩石 |
6 | 法师魔杖 | 木 | MATK+3 MDEF+3 | 克兰村购买 |
6 | 高级长矛 | 木 | ATK+6 | 低等木类对合 |
6 | 柳安木棒 | 木 | ATK+2 DEF+4 | 克兰购买 |
6 | 高级短弓 | 木 | ATK+4 SPD+2 | 低等木类+岩石 |
8 | 巫师魔杖 | 木 | MATK+4 MDEF+4 | 威灵购买 |
8 | 战矛 | 木 | ATK+8 | 低等木类对合 |
8 | 桧木棒 | 木 | ATK+3 DEF+5 | 桧木+桧木 |
8 | 精制短弓 | 木 | ATK+5 SPD+3 | 低等木类+岩石 |
10 | 牙之法杖 | 木 | MATK+5 MDEF+5 | 木类+铁矿 |
10 | 大橡木棒 | 木 | ATK+4 DEF+6 | 橡木+橡木 |
10 | 猎人弓 | 木 | ATK+6 SPD+4 | 柳安木+铁矿,木护腕+麻编草鞋 |
10 | 木护腕 | 木 | MDEF+5 | 木类对合 |
12 | 红牙法杖 | 木 | MATK+6 MDEF+6 | 木类+铁矿 |
12 | 大柳安木棒 | 木 | ATK+5 DEF+7 | 柳安木+柳安木 |
12 | 长弓 | 木 | ATK+7 SPD+5 | 柳安木+铁矿,木护腕+麻编草鞋 |
12 | 竹片护腕 | 木 | DEF+5 SPD+1 | 木类对合 |
14 | 紫金法杖 | 木 | MATK+7 MDEF+7 | 木类+铁矿 |
14 | 大桧木棒 | 木 | ATK+6 DEF+8 | 印加购买 |
14 | 高级长弓 | 木 | ATK+8 SPD+6 | 桧木材+铁条,木护腕+麻编草鞋 |
14 | 铁护腕 | 木 | DEF+8 SPD-1 | 桧木材+桧木材 |
16 | 金球法杖 | 木 | MATK+8 MDEF+8 | 红牙法杖+熟铁材 |
16 | 刺木棒 | 木 | ATK+7 DEF+9 | 桧木材+桧木材 |
16 | 精制长弓 | 木 | ATK+9 SPD+7 | 桧木材+铁条,木护腕+麻编草鞋 |
18 | 高级刺木棒 | 木 | ATK+8 DEF+10 | 桧木材+桧木材 |
20 | 新月长弓 | 木 | ATK+11 SPD+9 | 高级刺木棒+火麻鞋 |
22 | 羽翼长弓 | 木 | ATK+12 SPD+10 | 龙杖+木/草+狼牙(木+草+羽毛) |
24 | 射日弓 | 木 | ATK+13 SPD+11 | 龙杖+木/草+狼牙 |
26 | 兽人弩 | 木 | ATK+14 SPD+12 | 龙杖+木/草+狼牙 |
26 | 斗笠 | 木 | DEF+9 ATK+4 | 龙杖+三叉铜戟 |
28 | 龙杖 | 木 | MATK+14 MDEF+14 | 中国购买 |
28 | 藤斗笠 | 木 | DEF+7 MDEF+7 | 日本购买 |
28 | 木屐 | 木 | DEF+14 | 日本购买 |
30 | 竹斗笠 | 木 | MATK+15 | 龙杖+三叉铜戟 |
30 | 树皮鳞甲 | 木 | DEF+8 MATK+7 | 龙杖+毒刃牙 |
30 | 铜化木靴 | 木 | DEF+11 SPD+4 | 龙杖+三叉铜戟 |
32 | 玩具木槌 | 木 | ATK+15 DEF+17 | 21木对合 |
34 | 木槌 | 木 | ATK+16 DEF+18 | 21木对合 |
40 | 冰龙之杖 | 木 | MATK+27 MDEF+13 | 18等木+18等魔玉 |
46 | 黑龙木屐 | 木 | SPD+18 MATK+5 | 21木+魔皮帽/黑缎法袍 |
48 | 红木法杖 | 木 | MATK+28 ATK+20 | 20木+兽骨赤铁剑+书 |
50 | 贽金靴 | 木 | DEF+15 SPD+10 | 黑龙木屐+黄金权杖 |
54 | 翡翠木屐 | 木 | SPD+22 DEF+5 | 木+水 |
56 | 俏皮木屐 | 木 | DEF+20 SPD+8 | 木+水 |
58 | 弯月关刀 | 木 | ATK+48 DEF+10 | 红木法杖+灰钢护手+钢铁狼牙棒+书 |
62 | 冷极枪 | 木 | ATK+34 DEF+28 | 木+铜+钢 |
66 | 方天化戟 | 木 | ATK+51 DEF+15 | 弯月关刀+赤红长柄斧+蓝钢甲+沧紫+书 |
70 | 冰蓝关刀 | 木 | ATK+55 DEF+15 | 木+铁+钛 |
74 | 战神方天戟 | 木 | ATK+56 DEF+18 | 木+铝+钢+铁 |
78 | 驭魂木屐 | 木 | MDEF+20 SPD+19 | 木+花+水 |
82 | 鬼神方天戟 | 木 | ATK+62 SPD+20 | 木+钢+铁 |
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
京网文〔2017〕10228-1154号 文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家