太空登陆艇
钛球杠体
玻璃×3 | 硅×3 | 石英x3 | |||
柴薪x6 | |||||
柴薪×6 | 普通木材*3 | ||||
铆钉×20 | 铁丝×4 | 铁矿*4 | |||
柴薪*4 | |||||
柴薪×4 | 普通木材*2 | ||||
气密剂×6 | 轻油×2 | 原油*2 | |||
柴薪*8 | |||||
生橡胶×2 | |||||
柴薪×4 | |||||
钛合金×5 |
木炭×25 | 柴薪*25 | |||
硫磺×10 | |||||
钢材×15 | 熟铁材×45 | 铁矿*90 | |||
柴薪*90 | |||||
木炭×30 | 柴薪*30 | ||||
柴薪×60 | |||||
金沙×10 | 金矿*30 | ||||
柴薪*20 | |||||
白银×5 | |||||
小型核电机×1 | 蒸馏水×8(灶) | 淡水*8 | |||
柴薪*32 | |||||
气密剂×2 | 轻油×1 | 原油*1 | |||
柴薪*4 | |||||
生橡胶×1 | |||||
柴薪×2 | |||||
钛合金×1 | 木炭×5 | 柴薪*5 | |||
硫磺×2 | |||||
钢材×3 | 熟铁材×9 | 铁矿*18 | |||
柴薪*18 | |||||
木炭×6 | 柴薪*6 | ||||
柴薪×12 | |||||
金沙×3 | 金矿*9 | ||||
柴薪*6 | |||||
白银×1 | |||||
桶装冷媒×1 | 钢材×2 | 熟铁材×6 | 铁矿*12 | ||
柴薪*12 | |||||
木炭×4 | 柴薪*4 | ||||
柴薪×8 | |||||
氨水×3 | 桶装氢气*3(调和盆) | 铁条*3 | 铁矿*6 | ||
柴薪*9 | |||||
铝板*3 | |||||
纯水*6 | |||||
海盐*3 | |||||
铁条*3 | 铁矿*6 | ||||
柴薪*9 | |||||
气密剂×1 | 轻油×1 | 原油*1 | |||
柴薪*4 | |||||
生橡胶×1 | |||||
柴薪×2 | 普通木材*1 | ||||
水管×3 | 压克力板*3 | 轻油*3 | 原油*3 | ||
柴薪*4 | |||||
橡胶*2 | 生橡胶*2 | ||||
压缩机×1 | AC马达×1 | 铁板×5 | 熟铁材×10 | 铁矿*20 | |
柴薪*20 | |||||
漆包线×2 | 铜矿×2 | ||||
橡胶×4 | 生橡胶*8 | ||||
柴薪×4 | |||||
电线×4 | 铜线×8 | 铜沙*16 | |||
柴薪*8 | |||||
生橡胶×8 | |||||
柴薪×4 | |||||
磁石×2 | |||||
铁条×1 | 铁矿×2 | ||||
柴薪×3 | |||||
桶装冷媒×2 | 钢材×4 | 熟铁材×12 | 铁矿*24 | ||
柴薪*24 | |||||
木炭×8 | 柴薪*8 | ||||
柴薪×16 | 普通木材*8 | ||||
氨水×6 | 桶装氢气*12(调和盆) | 铁条*12 | |||
铝板*6 | |||||
纯水*12 | |||||
海盐*6(滤水器) | |||||
铁条*6 | 铁矿*12 | ||||
柴薪*18 | |||||
气密剂(手动搅拌器)×2(手动搅拌机) | 轻油×1 | 原油*1 | |||
柴薪*4 | |||||
生橡胶×1 | |||||
柴薪×2 | 普通木材*1 | ||||
水管×6 | 压克力板*6 | 轻油*6 | |||
橡胶*4 | |||||
螺旋桨×1 | 像木材×2 |
登录脚架*2
钢材×8 | 熟铁材×24 | 铁矿*48 | |||
柴薪*48 | |||||
木炭×16 | 柴薪*16 | ||||
柴薪×32 | |||||
连结齿轮组×2 (精密起子组) | 大齿轮×4 | 柳安木材×4 | |||
中齿轮×12 | 像木材×6 | ||||
小齿轮×8 | 柳安木材×3 | ||||
金属齿轮×2 | 钢材×2 | 熟铁材×6 | 铁矿*12 | ||
柴薪*12 | |||||
木炭×4 | 柴薪*4 | ||||
柴薪×8 | |||||
柴薪×6 | |||||
润滑油×4(离心机) | 重油×4 | 原油*4 | |||
柴薪*8 | |||||
柴薪×20 |
推进器*4
螺旋桨×4 | 像木材×8 | ||||
细粒磨光粉×12 | 赤铁矿×12 | ||||
钢材×12 | 熟铁材×36 | 铁矿*72 | |||
柴薪*72 | |||||
木炭×24 | 柴薪*24 | ||||
柴薪×48 | 普通木材*24 | ||||
电线×16 | 铜线×32 | 铜沙*64 | |||
柴薪*32 | |||||
生橡胶×32 | |||||
柴薪×16 | 普通木材*8 | ||||
DC马达×4 (金属研磨) | 铁板×8 | 熟铁材×16 | 铁矿*32 | ||
柴薪*32 | |||||
漆包线×8 | 铜矿×8 | ||||
橡胶×16 | 生橡胶×32 | ||||
柴薪×16 | |||||
电线×24 | 铜线×48 | 铜沙*96 | |||
柴薪*48 | |||||
生橡胶×48 | |||||
柴薪×24 | |||||
磁石×8 |
精密电路*2
晶体管×4 | 硅×4 | ||||
锡材×4 | 锡块*8 | ||||
柴薪*12 | |||||
黑色黏土×4 | |||||
线圈×2 | 漆包线×4 | 铜矿×4 | |||
橡胶×8 | |||||
柴薪×8 | |||||
橡胶×2 | 生橡胶×4 | ||||
电阻×8 | |||||
电容×6 |
反重力装置
水银×2 | |||||
磁石×4 | |||||
云母岩×2 |
太空登陆艇各部位基础材料数量预览
钛球钢体*1 总计: | 普通木材*275、海水*81、石英*3、铁矿*218、原油*14、生橡胶*27 | ||
登录脚架×2 总计: | 普通木材*77、柳安木材7、铁矿*60、橡木材*4、原油*4 | ||
推进器×4 总计: | 普通木材*124、橡木材*40、铜沙*160、铁矿104、赤铁矿*12、生橡胶*112 | ||
精密电路×2 总计: | 硅*4、锡块*8、普通木材*10、铜矿*4、生橡胶*20、黑色黏土*4、电容*8、电阻*6 | ||
反重力装置×1 总计: | 水银*2、磁石*4、云母岩*2 |
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
京网文〔2017〕10228-1154号 文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家