101-110
![]() |
水霜蝙蝠 | ||||||
等级 | 101 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 蝙蝠粪便、香瓜、蝙蝠粪便、水蜜桃、水蜜桃 | ||||||
出没地点 | 开罗 | ||||||
能力值 | 力量 | 43 | 体质 | 85 | 智力 | 55 | |
智慧 | 65 | 敏捷 | 55 | 灵巧 | 261.5 | ||
![]() |
红焰蝙蝠 | ||||||
等级 | 102 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 蝙蝠粪便、木瓜、蝙蝠粪便、水蜜桃、水蜜桃 | ||||||
出没地点 | 开罗 | ||||||
能力值 | 力量 | 70 | 体质 | 80 | 智力 | 52 | |
智慧 | 55 | 敏捷 | 49 | 灵巧 | 251 | ||
![]() |
暗绿蝙蝠 | ||||||
等级 | 103 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 木瓜、蝙蝠粪便、香瓜、蝙蝠粪便、水蜜桃 | ||||||
出没地点 | 开罗 | ||||||
能力值 | 力量 | 62 | 体质 | 78 | 智力 | 52 | |
智慧 | 55 | 敏捷 | 56 | 灵巧 | 266.5 | ||
![]() |
绿眼蝙蝠 | ||||||
等级 | 104 | 属性 | 无 | ||||
掉落物品 | 蝙蝠粪便、木瓜、蝙蝠粪便、水蜜桃、水蜜桃 | ||||||
出没地点 | 开罗 | ||||||
能力值 | 力量 | 62 | 体质 | 78 | 智力 | 52 | |
智慧 | 55 | 敏捷 | 65 | 灵巧 | 286 | ||
![]() |
骷髅将军 | ||||||
等级 | 104 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 面包、法国面包 | ||||||
出没地点 | 城堡练功区 | ||||||
能力值 | 力量 | 69 | 体质 | 61 | 智力 | 41 | |
智慧 | 45 | 敏捷 | 44 | 灵巧 | 244 | ||
![]() |
深渊魔王 | ||||||
等级 | 105 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 魔晶石碎片、半透明魔晶石、天青魔晶石、橙魔晶石、绿魔晶石 | ||||||
出没地点 | 城堡练功区 | ||||||
能力值 | 力量 | 75 | 体质 | 65 | 智力 | 55 | |
智慧 | 60 | 敏捷 | 60 | 灵巧 | 277.5 | ||
![]() |
暗眼蝙蝠 | ||||||
等级 | 105 | 属性 | 无 | ||||
掉落物品 | 木瓜、蝙蝠粪便、香瓜、蝙蝠粪便、魔晶石碎片 | ||||||
出没地点 | 开罗 | ||||||
能力值 | 力量 | 62 | 体质 | 78 | 智力 | 55 | |
智慧 | 55 | 敏捷 | 65 | 灵巧 | 287.5 | ||
![]() |
黄昏仙人掌 | ||||||
等级 | 106 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 菠萝种籽、花蜜、果花粉、花蜜、果花蜜 | ||||||
出没地点 | 开罗 | ||||||
能力值 | 力量 | 58 | 体质 | 78 | 智力 | 66 | |
智慧 | 58 | 敏捷 | 58 | 灵巧 | 275 | ||
![]() |
寒皮山怪 | ||||||
等级 | 106 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 普通石块、小鸡腿、吴郭鱼、橡木、鳕鱼 | ||||||
出没地点 | 京都 | ||||||
能力值 | 力量 | 60 | 体质 | 63 | 智力 | 65 | |
智慧 | 70 | 敏捷 | 60 | 灵巧 | 279 | ||
![]() |
疾奔山怪 | ||||||
等级 | 106 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 普通石块、小鸡腿、沙丁鱼、桧木、鳕鱼 | ||||||
出没地点 | 京都 | ||||||
能力值 | 力量 | 68 | 体质 | 65 | 智力 | 52 | |
智慧 | 60 | 敏捷 | 73 | 灵巧 | 305 | ||
![]() |
水蓝仙人掌 | ||||||
等级 | 107 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 大葡萄种籽、果花粉、花蜜、果花蜜、果花蜜 | ||||||
出没地点 | 开罗 | ||||||
能力值 | 力量 | 62 | 体质 | 60 | 智力 | 72 | |
智慧 | 65 | 敏捷 | 62 | 灵巧 | 284.5 | ||
![]() |
厚皮山怪 | ||||||
等级 | 107 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 普通石块、小鸡腿、黄鱼、 普通木头、鳕鱼 | ||||||
出没地点 | 京都 | ||||||
能力值 | 力量 | 66 | 体质 | 80 | 智力 | 50 | |
智慧 | 65 | 敏捷 | 60 | 灵巧 | 280.5 | ||
![]() |
暴怒山怪 | ||||||
等级 | 107 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 普通石块、小鸡腿、吻仔鱼、柳安木、鳕鱼 | ||||||
出没地点 | 京都 | ||||||
能力值 | 力量 | 72 | 体质 | 70 | 智力 | 50 | |
智慧 | 61 | 敏捷 | 68 | 灵巧 | 296.5 | ||
![]() |
火红仙人掌 | ||||||
等级 | 108 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 大苹果种籽、果花蜜、花蜜、果花粉、果花蜜 | ||||||
出没地点 | 开罗 | ||||||
能力值 | 力量 | 70 | 体质 | 73 | 智力 | 60 | |
智慧 | 58 | 敏捷 | 63 | 灵巧 | 288 | ||
![]() |
骷髅将军 | ||||||
等级 | 108 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 面包、法国面包 | ||||||
出没地点 | 城堡练功区 | ||||||
能力值 | 力量 | 69 | 体质 | 63 | 智力 | 42 | |
智慧 | 45 | 敏捷 | 51 | 灵巧 | 264 | ||
![]() |
绿霞仙人掌 | ||||||
等级 | 109 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 大香瓜种籽、果花蜜、花蜜、果花蜜、果花蜜 | ||||||
出没地点 | 开罗 | ||||||
能力值 | 力量 | 60 | 体质 | 77 | 智力 | 60 | |
智慧 | 56 | 敏捷 | 74 | 灵巧 | 311.5 | ||
![]() |
红刺仙人掌 | ||||||
等级 | 110 | 属性 | 无 | ||||
掉落物品 | 大芒果种籽、果花蜜、花蜜、果花蜜、魔晶石碎片 | ||||||
出没地点 | 开罗 | ||||||
能力值 | 力量 | 60 | 体质 | 78 | 智力 | 61 | |
智慧 | 56 | 敏捷 | 75 | 灵巧 | 315 | ||
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
京网文〔2017〕10228-1154号 文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家