银
4 | 项链 | 银 | MDEF+1 DEF+1 | 银矿+银矿,损坏物品对合常出,怀疑其无属 |
4 | 血牙项链 | 银 | ATK+2 | 小猴子死亡任务获得 |
4 | 牙项链 | 银 | ATK+1 DEF+1 | 威灵村送酒任务获得 |
4 | 玉戒指 | 银 | MATK+1 MDEF+1 | 银矿+银矿? |
4 | 光之指环 | 银 | MATK+2 | 谜样少女的劫运任务获得 |
10 | 幸运戒指 | 银 | MDEF+3 DEF+2 | 银矿+狼牙 |
12 | 绿戒指 | 银 | SPD+4 ATK+2 | 银矿+银矿 |
14 | 黑晶戒指 | 银 | ATK+4 MaxSp+30 | 幸运戒指+草鞋 |
18 | 纯银耳环 | 银 | MDEF+7 MATK+2 | 复活岛购买,或银矿+银矿 |
20 | 纯银戒指 | 银 | MDEF+7 MATK+3 | 纯银耳环+火麻鞋 |
28 | 白铃脚环 | 银 | SPD+8 抗封印+6% | 18等银+无暇蓝宝石+飞船掌舵装置+龙鳞魔髓 |
28 | 银制刃爪 | 银 | ATK+18 MATK+10 | 朝鲜购买 |
34 | 银斧头 | 银 | ATK+37 SPD-3 | 银制刃爪+龙杖 |
36 | 银龙法杖 | 银 | DEF+18 MDEF+18 | 银斧+铁麻鞋/森灵法杖,银制刃爪+火龙爪 |
36 | 咒刺护腕 | 银 | ATK+9 MATK+9 | 银制刃爪+白银戒指,银制刃爪+火龙爪 |
42 | 恶魔法杖 | 银 | MATK+34 DEF+8 | 18等银+狼牙+铜法冠+21木+铜法冠,18等银+18等魔玉+18等水晶 |
44 | 精灵法杖 | 银 | MATK+30 SPD+14 | 18等银+狼牙+铜法冠+21木+铜法冠,18等银+18等魔玉+18等水晶 |
46 | 白银之斧 | 银 | ATK+49 SPD-3 | 恶魔法杖+21木 |
50 | 银猫头饰 | 银 | SPD+18 MDEF+7 | 银+兽毛 |
52 | 银翼法杖 | 银 | MATK+32 DEF+20 | 精灵法杖+红玉项链+书,恶魔法杖+红玉耳环+书 |
54 | 云翼圣杖 | 银 | MATK+54 | 精灵法杖+黄金权杖+红玉项链+书 |
56 | 蓝鹰法杖 | 银 | SPD+34 MEDF+22 | 银翼法杖+黑玉 |
58 | 天翔羽杖 | 银 | MATK+29 SPD+29 | 银翼法杖+黑玉 |
60 | 岚银额链 | 银 | SPD+20 MATK+10 | 银翼法杖+黑玉+书2 |
62 | 和平象徽 | 银 | MDEF+35 MATK+2 | 银+锡+魔玉 |
66 | 宝珠额链 | 银 | MATK+33 | 天翔羽杖+黑妖戒指/圣珠鳞杖+书2 |
70 | 翔羽法杖 | 银 | MATK+48 SPD+22 | 银+玉+钛 |
74 | 星羽法杖 | 银 | MATK+43 MDEF+31 | 宝珠额链+菁翠额链+紫光剑 |
80 | 银玉耳环 | 银 | MDEF+20 MATK+20 | 银+玉+白银 |
82 | 皓月法杖 | 银 | MATK+60 DEF+22 | 星羽法杖+白银之星+翠刺法杖+刺纫钢腕+攻击勋章or红鹰皮甲 |
88 | 火神法杖 | 银 | MATK+65 MDEF+23 | 银+赤铁+魔玉+钢+钛 |
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
京网文〔2017〕10228-1154号 文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家