游艇
DC发电机*2 | 小型引擎*2 | 陶瓷汽缸*2 | 红色黏土*6 | ||
灰色黏土*6 | |||||
柴薪*16 | 普通木材*8 | ||||
熟铁材×6 | 铁矿*12 | ||||
柴薪*12(石刀) | 普通木材*6 | ||||
润滑油*2 | 重油*2 | 原油*2 | |||
柴薪*4 | 普通木材*2 | ||||
柴薪*10 | 普通木材*5 | ||||
电线×12 | 铜线×24 | 铜沙*48 | |||
柴薪*24 | 普通木材*12 | ||||
生橡胶×24 | |||||
柴薪×12 | 普通木材*6 | ||||
整流器*2 | 整流回线x2 | 铜线x2 | 铜沙*2 | ||
柴薪*1 | 普通木材*1 | ||||
电线×2 | 铜线×4 | 铜沙*18 | |||
柴薪*4 | |||||
生橡胶×4 | |||||
柴薪×2 | 普通木材*1 | ||||
生橡胶*4 | |||||
柴薪*2 | 普通木材*1 | ||||
滤波电路x2 | 电容x8 | ||||
电阻x10 | |||||
电线×8 | 铜线×16 | 铜沙*32 | |||
柴薪*16 | |||||
生橡胶×16 | |||||
柴薪×8 | 普通木材*4 | ||||
主桅杆*1 | 柳安木材*6 | ||||
麻布*3 | 麻线*15 | 麻草*30 | |||
麻绳*3 | 麻线*6 | 麻草*12 | |||
钢材*10 | 熟铁材×30 | 铁矿*60 | |||
柴薪*60(石刀) | 普通木材*30 | ||||
木炭×20 | 柴薪*20(石刀) | 普通木材*10 | |||
柴薪×40(石刀) | 普通木材*20 | ||||
大型绞盘*1 | 柳安木材*5 | ||||
木制中齿轮*3 | 橡木材*2 | 橡木材*2(石刀) | 橡木*1 | ||
麻绳*6 | 麻线*30 | 麻草*60 | |||
钉子*8 | 熟铁材*2 | 铁矿x2 | |||
柴薪x2(石刀) | 普通木材*1 | ||||
柴薪*1(石刀) | 普通木材*1 | ||||
木制曲柄*1 | 柳安木材*1 | ||||
小型引擎*2 | 陶瓷汽缸*2 | 红色黏土*6 | |||
灰色黏土*6 | |||||
柴薪*16 | 普通木材*8 | ||||
熟铁材×6 | 铁矿*12 | ||||
柴薪*12(石刀) | 普通木材*6 | ||||
润滑油*2 | 重油*2 | 原油*2 | |||
柴薪*4 | 普通木材*2 | ||||
柴薪*10 | 普通木材*5 |
游艇各部位基础材料数量预览
DC发电机*2 | 红色黏土*6、灰色黏土*6、普通木材*56、铁矿*12、原油*2、铜沙*100、生橡胶*48、电容*8、电阻*10 | |||||
主桅杆*1 | 柳安木材*6、麻草*42 | |||||
钢材*10 | 铁矿*60、普通木材*60 | |||||
大型绞盘*1 | 柳安木材*6、橡木*1、麻草*60、铁矿*2、普通木材*2 | |||||
小型引擎*2 | 灰色黏土*6、红色黏土*6、普通木材*21、铁矿*12、原油*2 |
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
京网文〔2017〕10228-1154号 文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家