61-70
![]() |
厚皮迅猛龙 | ||||||
等级 | 61 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 鸭肉、牛肉、鸡肉、恐龙牙齿 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 31 | 体质 | 35 | 智力 | 35 | |
智慧 | 35 | 敏捷 | 47 | 灵巧 | 185.5 | ||
![]() |
血口迅猛龙 | ||||||
等级 | 61 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 鸭肉、牛肉、鸡肉、恐龙牙齿 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 31 | 体质 | 35 | 智力 | 35 | |
智慧 | 35 | 敏捷 | 47 | 灵巧 | 185.5 | ||
![]() |
冷皮迅猛龙 | ||||||
等级 | 62 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 蛇肉、羊肉、猪肉、恐龙牙齿 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 31 | 体质 | 36 | 智力 | 36 | |
智慧 | 36 | 敏捷 | 47 | 灵巧 | 187 | ||
![]() |
奔驰迅猛龙 | ||||||
等级 | 62 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 蛇肉、羊肉、猪肉、恐龙牙齿 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 31 | 体质 | 36 | 智力 | 36 | |
智慧 | 36 | 敏捷 | 47 | 灵巧 | 187 | ||
![]() |
变色龙 | ||||||
等级 | 63 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 菠萝、木瓜、橙子、兽皮 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 44 | 体质 | 41 | 智力 | 37 | |
智慧 | 33 | 敏捷 | 34 | 灵巧 | 162.5 | ||
![]() |
变色龙 | ||||||
等级 | 64 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 香瓜、水蜜桃、橘子、兽皮 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 44 | 体质 | 41 | 智力 | 38 | |
智慧 | 33 | 敏捷 | 35 | 灵巧 | 166 | ||
![]() |
白熊 | ||||||
等级 | 65 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 兽皮、鳕鱼、鳕鱼、墨鱼 | ||||||
出没地点 | 南极 | ||||||
能力值 | 力量 | 43 | 体质 | 45 | 智力 | 37 | |
智慧 | 35 | 敏捷 | 35 | 灵巧 | 167.5 | ||
![]() |
黄剑龙 | ||||||
等级 | 65 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 恐龙皮、空心菜、丝瓜、恐龙巨骨 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 54 | 体质 | 48 | 智力 | 30 | |
智慧 | 30 | 敏捷 | 33 | 灵巧 | 163.5 | ||
![]() |
红剑龙 | ||||||
等级 | 65 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 恐龙皮、白菜、冬瓜、恐龙巨骨 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 54 | 体质 | 48 | 智力 | 30 | |
智慧 | 30 | 敏捷 | 33 | 灵巧 | 163.5 | ||
![]() |
红雪人 | ||||||
等级 | 66 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 染料、雪晶、菠萝、柳安木 | ||||||
出没地点 | 南极 | ||||||
能力值 | 力量 | 39 | 体质 | 40 | 智力 | 39 | |
智慧 | 38 | 敏捷 | 42 | 灵巧 | 183 | ||
![]() |
蓝剑龙 | ||||||
等级 | 66 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 恐龙皮、空心菜、胡瓜、恐龙巨骨 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 54 | 体质 | 50 | 智力 | 30 | |
智慧 | 30 | 敏捷 | 34 | 灵巧 | 167 | ||
![]() |
绿剑龙 | ||||||
等级 | 66 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 恐龙皮、白菜、南瓜、恐龙巨骨 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 54 | 体质 | 40 | 智力 | 38 | |
智慧 | 32 | 敏捷 | 42 | 灵巧 | 184.5 | ||
![]() |
毒蛇 | ||||||
等级 | 67 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 蛇肉、毒蛇液、巨蛇牙 | ||||||
出没地点 | 印度 | ||||||
能力值 | 力量 | 46 | 体质 | 40 | 智力 | 38 | |
智慧 | 35 | 敏捷 | 42 | 灵巧 | 184.5 | ||
![]() |
毒蛇 | ||||||
等级 | 67 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 蛇肉、毒蛇液、巨蛇牙 | ||||||
出没地点 | 印度 | ||||||
能力值 | 力量 | 46 | 体质 | 40 | 智力 | 38 | |
智慧 | 35 | 敏捷 | 42 | 灵巧 | 184.5 | ||
![]() |
绿雪人 | ||||||
等级 | 67 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 染料、雪晶、桧木 | ||||||
出没地点 | 南极 | ||||||
能力值 | 力量 | 41 | 体质 | 42 | 智力 | 38 | |
智慧 | 40 | 敏捷 | 40 | 灵巧 | 180.5 | ||
![]() |
毒蛇 | ||||||
等级 | 68 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 蛇肉、毒蛇液、巨蛇牙 | ||||||
出没地点 | 印度 | ||||||
能力值 | 力量 | 47 | 体质 | 41 | 智力 | 37 | |
智慧 | 36 | 敏捷 | 42 | 灵巧 | 186 | ||
![]() |
黄三角龙 | ||||||
等级 | 69 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 丝瓜、棉花、丝瓜、恐龙巨骨、恐龙皮 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 44 | 体质 | 46 | 智力 | 41 | |
智慧 | 41 | 敏捷 | 35 | 灵巧 | 173.5 | ||
![]() |
红三角龙 | ||||||
等级 | 69 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 冬瓜、烟叶、冬瓜、恐龙巨骨、恐龙皮 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 44 | 体质 | 46 | 智力 | 41 | |
智慧 | 41 | 敏捷 | 35 | 灵巧 | 173.5 | ||
![]() |
剧毒花 | ||||||
等级 | 70 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 新鲜苹果、果花蜜、黄苹果、棉花、藤蔓 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 45 | 体质 | 42 | 智力 | 44 | |
智慧 | 43 | 敏捷 | 36 | 灵巧 | 177 | ||
![]() |
粉红剧毒花 | ||||||
等级 | 70 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 玫瑰花、椰子肉、青苹果、麻草、蔓草 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 45 | 体质 | 43 | 智力 | 144 | |
智慧 | 42 | 敏捷 | 36 | 灵巧 | 177 | ||
![]() |
蓝兰剧毒花 | ||||||
等级 | 70 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 新鲜苹果、果花蜜、黄苹果、藤蔓、纸沙草 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 45 | 体质 | 42 | 智力 | 44 | |
智慧 | 43 | 敏捷 | 36 | 灵巧 | 177 | ||
![]() |
黄金剧毒花 | ||||||
等级 | 70 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 玫瑰花、椰子肉、青苹果、门松、松脂 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 45 | 体质 | 42 | 智力 | 44 | |
智慧 | 42 | 敏捷 | 36 | 灵巧 | 177 | ||
![]() |
蓝三角龙 | ||||||
等级 | 70 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 麻草、胡瓜、恐龙巨骨、恐龙皮 | ||||||
出没地点 | 澳大利亚 | ||||||
能力值 | 力量 | 44 | 体质 | 50 | 智力 | 40 | |
智慧 | 40 | 敏捷 | 36 | 灵巧 | 177 | ||
![]() |
绿三角龙 | ||||||
等级 | 70 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 |
茶叶、南瓜、恐龙巨骨、恐龙皮 |
||||||
出没地点 |
澳大利亚 |
||||||
能力值 | 力量 | 44 | 体质 | 50 | 智力 | 40 | |
智慧 | 40 | 敏捷 | 36 | 灵巧 | 177 | ||
![]() |
白熊 | ||||||
等级 | 70 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 鳕鱼、鲑鱼、兽皮 | ||||||
出没地点 | 南极 | ||||||
能力值 | 力量 | 43 | 体质 | 45 | 智力 | 37 | |
智慧 | 50 | 敏捷 | 35 | 灵巧 | 175 |
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字第166号 文网文:
京网文〔2017〕10228-1154号 文网游备字〔2017〕M-RPG 1148 号
京公网安备11010802022629号 京ICP备11018213号-1 新广出审[2017]8783 号
Copyright1998-2022 Gyinc_cn,All Rights Reserved 北京观悦互动科技有限公司&北京龙图智库科技有限公司|此游戏适合18岁以上玩家