机器人
	
 
	
| 金属齿轮*8 | 钢材×8 | 熟铁材×24 | 铁矿*48 | |
| 柴薪*48(石刀) | 普通木材*24 | |||
| 木炭×16 | 柴薪*16(石刀) | 普通木材*8 | ||
| 柴薪×32(石刀) | 普通木材*16 | |||
| 大型引擎*1 | 小型燃料槽*2 | 钢材x6 | 熟铁材×18(熔铁炉) | 铁矿*36 | 
| 柴薪*36(石刀) | ||||
| 木炭×12 | 柴薪*12 | |||
| 柴薪×24(石刀) | 普通木材*12 | |||
| 柴薪*12 | 普通木材*6 | |||
| 陶瓷汽缸*2 | 红色黏土*6 | |||
| 灰色黏土*6 | ||||
| 柴薪*16 | 普通木材*8 | |||
| 汽化器*1 | 钢材×3 | 熟铁材×9(熔铁炉) | 铁矿*18 | |
| 柴薪*18(石刀) | ||||
| 木炭×6 | 柴薪*6(石刀) | |||
| 柴薪×12(石刀) | 普通木材*6 | |||
| 铆钉*8 | 铁丝*2 | 铁矿*2 | ||
| 柴薪*2(石刀) | ||||
| 柴薪*2 | 普通木材*1 | |||
| 汽门x1 | 钢材x1 | 熟铁材×3 | 铁矿*6 | |
| 柴薪*6(石刀) | ||||
| 木炭×2 | 柴薪*2(石刀) | |||
| 柴薪×4 | 普通木材*2 | |||
| 黑色黏土x1 | ||||
| 白色黏土x1 | ||||
| 钢材*10 | 熟铁材×30 | 铁矿*60 | ||
| 柴薪*60(石刀) | 普通木材*30 | |||
| 木炭×20 | 柴薪*20(石刀) | 普通木材*10 | ||
| 柴薪×40(石刀) | 普通木材*20 | |||
| 精密配线装置*1 | 铜线x4 | 铜沙*4 | ||
| 柴薪*2 | 普通木材*1 | |||
| 电线×4 | 铜线×8 | 铜沙*16 | ||
| 柴薪*8 | 普通木材*4 | |||
| 生橡胶×8 | ||||
| 柴薪×4 | 普通木材*2 | |||
| ㄇ字钉*4 | 熟铁材x1 | 铁矿*2 | ||
| 柴薪*2 | 普通木材*1 | |||
| 柴薪x2 | ||||
| 排线*1 | ||||
| 柳安木材*8 | 柳安木材*8 | |||
机器人各部位基础材料数量预览
| 金属齿轮*8 | 铁矿*48、普通木材*40 | |||||
| 大型引擎*1 | 铁矿*62、普通木材*46、红色黏土*6、灰色黏土*6、黑色黏土*1、白色黏土*1 | |||||
| 钢材*10 | 铁矿*60、普通木材*60 | |||||
| 精密配线装置*1 | 铜沙*20、普通木材*7、生橡胶*8、铁矿*2、排线*1 | |||||
| 柳安木材*8 | 柳安木材*8 | |||||