技能介绍-地系技能
				  
			 | 
		|||||||
| STR系 | 能力点 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
| 无 | 
				  
			 | 
			岩打 | 5级→ | 岩打·改 | 10级→ | 真·岩打 | |
| Str 16 | 
				  
			 | 
			大地重击 | 6级→ | 大地重击·改 | 12级→ | 真·大地重击 | |
| Str 28 | 
				  
			 | 
			地裂击 | 6级→ | 地裂击·改 | 12级→ | 真·地裂击 | |
| Str 44 | 
				  
			 | 
			狂岩击 | 6级→ | 狂岩击·改 | 12级→ | 真·狂岩击 | |
| wis 2 | |||||||
| Str 60 | 
				  
			 | 
			地龙击 | 6级→ | 地龙击·改 | 12级→ | 真·地龙击 | |
| con 5 | |||||||
| Str 80 | 
				  
			 | 
			地遁杀 | 6级→ | 地遁杀·改 | 12级→ | 真·地遁杀 | |
| Agi 4 | |||||||
| INT系 | 能力点 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
| 无 | 
				  
			 | 
			石灵突 | 5级→ | 石灵突·改 | 10级→ | 真·石灵突 | |
| Int 16 | 
				  
			 | 
			落石术 | 6级→ | 落石术·改 | 12级→ | 真·落石术 | |
| Int 28 | 
				  
			 | 
			石凝咒 | 6级→ | 石凝咒·改 | 12级→ | 真·石凝咒 | |
| Int 46 | 
				  
			 | 
			爆岩弹 | 6级→ | 爆岩弹·改 | 12级→ | 真·爆岩弹 | |
| Int 67 | 
				  
			 | 
			重压咒 | 6级→ | 重压咒·改 | 12级→ | 真·重压咒 | |
| Int 90 | 
				  
			 | 
			巨石阵 | 6级→ | 巨石阵·改 | 12级→ | 真·巨石阵 | |
| Wis 3 | |||||||
| Int 114 | 
				  
			 | 
			殒落术 | 6级→ | 殒落术·改 | 12级→ | 真·殒落术 | |
| WIS 9 | |||||||
| WIS系 | 能力点 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
| 无 | 
				  
			 | 
			护盾术 | |||||
| Wis 11 | 
				  
			 | 
			唤醒术 | |||||
| Wis 18 | 
				  
			 | 
			解冻术 | |||||
| Wis 29 | 
				  
			 | 
			岩壁之镜 | |||||
| Wis 38 | 
				  
			 | 
			藤之缠绕 | |||||
| Con 4 | |||||||
| Wis 48 | 
				  
			 | 
			石化术 | |||||
| Int 4 | |||||||
| Wis 58 | 
				  
			 | 
			召唤·蚊 | |||||
| Con 12 | |||||||
| STR系 | |||||||
| 岩打 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 7 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 跃至空中使出如巨石般的落击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 岩打˙改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 8 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 跃至空中对敌使出碎岩的一击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙岩打 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 11 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 跃至空中,予以灭岩般的坠击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 大地重击 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 9 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 跃起对敌使出地震的一击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 大地重击˙改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 11 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 跃起对敌连续使出大地之力的重击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| X | √ | X | X | X | |||
| 真˙大地重击 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 17 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 重击地面使目标弹起再予以打飞 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| X | √ | √ | X | X | |||
| 地裂击 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 13 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 朝地面使出地裂的一击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 地裂击˙改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 16 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以地灵之力朝地面使出地裂的一击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙地裂击 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 23 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以狂怒的地灵之力发出地裂攻击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 狂岩击 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 19 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 每次攻击都附加上岩之属性的狂击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | X | X | X | |||
| 狂岩击˙改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 23 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 岩击狂斩,并以爆岩摧毁一切 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | X | X | X | |||
| 真˙狂岩击 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 30 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 发怒地之灵力狂斩,最后引爆凝石 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | X | X | X | |||
| 地龙击 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 31 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 钻入地下再窜出地面上升突击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 地龙击˙改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 38 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 钻入地里再窜出,给予敌旋刺伤害 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙地龙击 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 52 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 窜入地底从敌背施以地龙般的旋击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 地遁杀 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 43 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 急速遁入地底窜出重击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 地遁杀·改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 51 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 急速窜出并予以连续重击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真·地遁杀 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 70 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 遁入地底窜出击杀并击落敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| INT系 | |||||||
| 石灵突 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 9 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以地灵召唤岩石由地下突出攻击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 石灵突˙改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 10 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以加重过的武器进行地裂般的猛击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙石灵突 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 14 | 对象数 | 3 | ||||
| 技能说明 | 激放魔力唤出地灵之石攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 落石术 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 11 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 凝聚空气中的灰尘成巨石砸向敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 落石术˙改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 13 | 对象数 | 2 | ||||
| 技能说明 | 连续凝聚巨石砸向敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙落石术 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 22 | 对象数 | 3 | ||||
| 技能说明 | 凝聚三颗巨石攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 石凝咒 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 16 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 召唤巨石攻击敌人并加以引爆 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 石凝咒˙改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 21 | 对象数 | 2 | ||||
| 技能说明 | 对敌两体引爆巨石 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙石凝咒 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 30 | 对象数 | 3 | ||||
| 技能说明 | 对敌三体引爆巨石伤害敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 石凝咒 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 16 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 召唤巨石攻击敌人并加以引爆 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 石凝咒˙改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 21 | 对象数 | 2 | ||||
| 技能说明 | 对敌两体引爆巨石 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙石凝咒 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 30 | 对象数 | 3 | ||||
| 技能说明 | 对敌三体引爆巨石伤害敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 爆岩弹 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 23 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 释放魔力凝聚岩之飞弹攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 爆岩弹˙改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 28 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 连续发出岩之炮弹攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙爆岩弹 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 41 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 连发三发土岩炮弹攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 重压咒 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 34 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 化身成沉重的岩石一般,压倒敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 重压咒˙改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 41 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 化身成坚硬的岩石般,重击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙重压咒 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 57 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 化身成钢铁一般的岩石重压敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 巨石阵 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 52 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | |
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 巨石阵·改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 57 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | |
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真·巨石阵 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 77 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | |
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 殒落术 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 69 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | |
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 殒落术·改 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 85 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | |
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真·殒落术 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 110 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | |
| √ | √ | √ | X | X | |||
| WIS系 | |||||||
| 护盾术 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 15 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 使我方单体防御力小幅上升三回合 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 唤醒术 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 21 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 连续炮击,唤醒沉睡之人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 解冻术 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 29 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 使用地系咒印解除冰冻效果 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 岩壁之镜 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 110 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 唤起石墙抵挡全物理攻击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 藤之缠绕 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 60 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 召唤树藤困住敌方行动三回合 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 石化术 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | 79 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 远古秘咒,使敌的体组织化为石头 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 石唤·蚊 | 
				  
			 | 
		||||||
| 消耗SP | / | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | / | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||