131-140
				  
			 | 
			海马 | ||||||
| 等级 | 132 | 属性 | 地 | ||||
| 掉落物品 | 蟹肉、吻仔鱼、乌贼 | ||||||
| 出没地点 | 遗迹岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 76 | 体质 | 91 | 智力 | 85 | |
| 智慧 | 85 | 敏捷 | 59 | 灵巧 | |||
				  
			 | 
			海马 | ||||||
| 等级 | 132 | 属性 | 火 | ||||
| 掉落物品 | 蟹肉、吻仔鱼、乌贼 | ||||||
| 出没地点 | 空遗迹岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 82 | 体质 | 89 | 智力 | 90 | |
| 智慧 | 79 | 敏捷 | 56 | 灵巧 | |||
				  
			 | 
			海马 | ||||||
| 等级 | 133 | 属性 | 风 | ||||
| 掉落物品 | 蟹肉、吻仔鱼、乌贼 | ||||||
| 出没地点 | 遗迹岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 79 | 体质 | 88 | 智力 | 88 | |
| 智慧 | 89 | 敏捷 | 55 | 灵巧 | |||
				  
			 | 
			魟鱼 | ||||||
| 等级 | 134 | 属性 | 地 | ||||
| 掉落物品 | 龙虾、虾子 | ||||||
| 出没地点 | 遗迹岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 80 | 体质 | 98 | 智力 | 78 | |
| 智慧 | 80 | 敏捷 | 66 | 灵巧 | |||
				  
			 | 
			海马 | ||||||
| 等级 | 135 | 属性 | 水 | ||||
| 掉落物品 | 蟹肉、吻仔鱼、乌贼 | ||||||
| 出没地点 | 遗迹岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 74 | 体质 | 90 | 智力 | 96 | |
| 智慧 | 90 | 敏捷 | 55 | 灵巧 | |||
				  
			 | 
			墨绿魟鱼 | ||||||
| 等级 | 135 | 属性 | 风 | ||||
| 掉落物品 | 龙虾、虾子 | ||||||
| 出没地点 | 遗迹岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 79 | 体质 | 90 | 智力 | 80 | |
| 智慧 | 80 | 敏捷 | 76 | 灵巧 | |||
				  
			 | 
			碧蓝魟鱼 | ||||||
| 等级 | 136 | 属性 | 水 | ||||
| 掉落物品 | 龙虾、虾子 | ||||||
| 出没地点 | 遗迹岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 81 | 体质 | 94 | 智力 | 81 | |
| 智慧 | 84 | 68 | 灵巧 | ||||
				  
			 | 
			灯笼鱼 | ||||||
| 等级 | 138 | 属性 | 水 | ||||
| 掉落物品 | 龙虾、蟹肉、虾子 | ||||||
| 出没地点 | 遗迹岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 79 | 体质 | 92 | 智力 | 88 | |
| 智慧 | 92 | 敏捷 | 63 | 灵巧 | |||
				  
			 | 
			钓竿灯笼鱼 | ||||||
| 等级 | 138 | 属性 | 火 | ||||
| 掉落物品 | 虾、蟹肉、虾子 | ||||||
| 出没地点 | 遗迹岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 76 | 体质 | 91 | 智力 | 88 | |
| 智慧 | 89 | 敏捷 | 70 | 灵巧 | |||
				  
			 | 
			金鳍灯笼鱼 | ||||||
| 等级 | 140 | 属性 | 地 | ||||
| 掉落物品 | 龙虾、蟹肉、虾子 | ||||||
| 出没地点 | 遗迹岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 81 | 体质 | 96 | 智力 | 90 | |
| 智慧 | 89 | 敏捷 | 64 | 灵巧 | |||
				  
			 | 
			愤怒灯笼鱼 | ||||||
| 等级 | 140 | 属性 | 火 | ||||
| 掉落物品 | 龙虾、蟹肉、虾子 | ||||||
| 出没地点 | 遗迹岛 | ||||||
| 能力值 | 力量 | 88 | 体质 | 93 | 智力 | 85 | |
| 智慧 | 89 | 敏捷 | 65 | 灵巧 | |||