技能介绍-风系技能
					  
				 | 
			|||||||
| STR系 | 能力点 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
| 无 | 
					  
				 | 
				风击 | 5级→ | 风击·改 | 10级→ | 真·风击 | |
| Agi 10Str 5 | 
					  
				 | 
				空打 | 6级→ | 空打·改 | 12级→ | 真·空打 | |
| Agi 17Str 10 | 
					  
				 | 
				回风袭 | 6级→ | 回风袭·改 | 12级→ | 真·回风袭 | |
| Agi 35 | 
					  
				 | 
				瞬杀 | 6级→ | 瞬杀·改 | 12级→ | 真·瞬杀 | |
| Agi 46Str 20 | 
					  
				 | 
				风压 | 6级→ | 风压·改 | 12级→ | 真·风压 | |
| Agi 55Str 35 | 
					  
				 | 
				逆风击 | 6级→ | 逆风击·改 | 12级→ | 真·逆风击 | |
| Agi 85 | 
					  
				 | 
				影杀 | 6级→ | 影杀·改 | 12级→ | 真·影杀 | |
| Agi 103Str 50 | 
					  
				 | 
				分身斩 | 6级→ | 分身斩·改 | 12级→ | 真·分身斩 | |
| Agi 124Str 65 | 
					  
				 | 
				暴风斩 | 6级→ | 暴风斩·改 | 12级→ | 真·暴风斩 | |
| INT系 | Str 35 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
| 无 | 
					  
				 | 
				裂空术 | 5级→ | 裂空术·改 | 10级→ | 真·裂空术 | |
| Int 15 | 
					  
				 | 
				风切术 | 6级→ | 风切术.改 | 12级→ | 真·风切术 | |
| Int 23 Wis 5 | 
					  
				 | 
				旋风术 | 6级→ | 旋风术·改 | 12级→ | 真·旋风术 | |
| Int 41 | 
					  
				 | 
				空间切 | 6级→ | 空间切·改 | 12级→ | 真·空间切 | |
| Int 62 | 
					  
				 | 
				空杀 | 6级→ | 空杀·改 | 12级→ | 真·空杀 | |
| Int 86 | 断空炮 | 6级→ | 断空炮·改 | 12级→ | 真·断空炮 | ||
| WIS系 | 能力点 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
| 无 | 
					  
				 | 
				加速术 | |||||
| Wis 11 | 
					  
				 | 
				碎盾术 | |||||
| Wis 18 | 
					  
				 | 
				卸墙咒 | |||||
| Wis 25、Int 4 | 
					  
				 | 
				咒缚术 | |||||
| Wis 38 | 
					  
				 | 
				解除石化 | |||||
| Wis 49、Int7 | 
					  
				 | 
				麻痹术 | |||||
| STR系 | |||||||
| 风击 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 9 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以浮贴地面的冲击波发出攻击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 风击˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 10 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以多重的风压攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙风击 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 15 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以三连发风压冲击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 空打 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 11 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 附着上气流的冲击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | X | X | X | |||
| 空打˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 13 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 高速多段气流冲击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | X | X | X | |||
| 真˙空打 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 16 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 超高速双段气流冲击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | X | X | X | |||
| 回风袭 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 14 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 旋转武器外围的空气攻击旋击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | X | X | X | X | |||
| 回风袭˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 16 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 在手臂与武器间藉由旋风杀伤敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | X | X | X | X | |||
| 真˙回风袭 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 22 | 对象数 | 2 | ||||
| 技能说明 | 旋转空气极速前进旋击两体敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | X | X | X | X | |||
| 瞬杀 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 18 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以极快的速度斩杀敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 瞬杀˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 21 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以极快的速度来回突刺 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙瞬杀 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 30 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以极快的速度多重斩杀敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 风压 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 25 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 使出怪力挥出强大风压攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 风压˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 29 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 聚气挥出更大怪力造成风压攻击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙风压 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 36 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以最大怪力击出厚实的风墙攻击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| INT | |||||||
| 裂空术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 13 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 招唤风之魔法阵产生风刃使敌受伤 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 裂空术˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 14 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 空气压缩在魔法阵空间中咒杀敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙裂空术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 19 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 真空压缩对敌方造成切割伤害 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 风切术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 11 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 使出风的气流刺伤敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 风切术˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 13 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 第二等级的风压切割敌人咒语 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙风切术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 21 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 急速的压缩空气切割敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 旋风术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 16 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 在敌周围产生锐利旋风发动攻击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 旋风术˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 20 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以强大旋风对敌人造成多次伤害 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙旋风术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 28 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 凝聚敌四周的风并无法动弹 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 空间切 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 24 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 将敌关入封闭空间并加以击碎伤害 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 空间切˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 29 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 将敌关入封闭空间以压缩空气斩切 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙空间切 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 45 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 在封闭空间中释放风之刃屠杀敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 空杀 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 36 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 封闭空间密闭切割攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 空杀˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 43 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 压缩封闭空间造成连爆性伤害 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙空杀 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 60 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 控制压缩空间连续撞击并重摔敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 断空炮 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 50 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以强烈空压将敌人震飞 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 断空炮·改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 57 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 将强烈空压聚成光炮攻击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真·断空炮 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 77 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以空压震飞后再以压力炮攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| WIS | |||||||
| 加速术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 15 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 稍微提高我方单体敏捷三回合 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 碎盾术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 21 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 降低对手防御力 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 卸墙咒 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 29 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 招换风球解除敌方岩壁之镜的加护 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 咒缚术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 47 | 对象数 | 2 | ||||
| 技能说明 | 使用魔法光圈困住敌人,封住行动 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 解除石化 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 52 | 对象数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 使用风之魔法阵,消除石化的诅咒 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 消耗SP | 对象数 | 1 | |||||
| 技能说明 | 控制敌人体内的气流达成麻痹 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||