121-130
![]() |
白花豹 | ||||||
等级 | 121 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 鸡肉、羊肉、鸵鸟肉 | ||||||
出没地点 | 雅典 | ||||||
能力值 | 力量 | 81 | 体质 | 80 | 智力 | 65 | |
智慧 | 60 | 敏捷 | 77 | 灵巧 | 272 | ||
![]() |
藏绿鹦鹉 | ||||||
等级 | 122 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 水蜜桃、大香瓜种籽、椰子肉 | ||||||
出没地点 | 空中花园 | ||||||
能力值 | 力量 | 59 | 体质 | 71 | 智力 | 91 | |
智慧 | 67 | 敏捷 | 78 | 灵巧 | 283 | ||
![]() |
怨恨亡灵 | ||||||
等级 | 122 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 可口珍奶、金块 | ||||||
出没地点 | 南岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 34 | 体质 | 37 | 智力 | 35 | |
智慧 | 32 | 敏捷 | 44 | 灵巧 | 274 | ||
![]() |
水蓝穿山甲 | ||||||
等级 | 122 | 属性 | 无 | ||||
掉落物品 | 苹果、蚂蚁的触角、黏土 | ||||||
出没地点 | 罗马 | ||||||
能力值 | 力量 | 62 | 体质 | 90 | 智力 | 66 | |
智慧 | 88 | 敏捷 | 60 | 灵巧 | 275 | ||
![]() |
黄褐鹦鹉 | ||||||
等级 | 123 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 水蜜桃、大芒果种籽、椰子肉 | ||||||
出没地点 | 空中花园 | ||||||
能力值 | 力量 | 61 | 体质 | 74 | 智力 | 90 | |
智慧 | 70 | 敏捷 | 74 | 灵巧 | 293 | ||
![]() |
怨恨亡灵 | ||||||
等级 | 123 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 可口珍奶、金块 | ||||||
出没地点 | 练功岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 36 | 体质 | 38 | 智力 | 34 | |
智慧 | 33 | 敏捷 | 42 | 灵巧 | 276 | ||
![]() |
火爆穿山甲 | ||||||
等级 | 123 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 西瓜、蚂蚁的触角、黏土 | ||||||
出没地点 | 练功岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 73 | 体质 | 88 | 智力 | 63 | |
智慧 | 80 | 敏捷 | 65 | 灵巧 | 276 | ||
![]() |
花豹 | ||||||
等级 | 124 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 鸽肉、猪肉、奇异果 | ||||||
出没地点 | 凝视之森 | ||||||
能力值 | 力量 | 85 | 体质 | 85 | 智力 | 60 | |
智慧 | 63 | 敏捷 | 79 | 灵巧 | 128 | ||
![]() |
怨恨亡灵 | ||||||
等级 | 124 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 可口珍奶、金块 | ||||||
出没地点 | 练功岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 36 | 体质 | 39 | 智力 | 33 | |
智慧 | 34 | 敏捷 | 43 | 灵巧 | 276 | ||
![]() |
怨恨亡灵 | ||||||
等级 | 125 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 可口珍奶、金块 | ||||||
出没地点 | 练功岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 43 | 体质 | 36 | 智力 | 32 | |
智慧 | 35 | 敏捷 | 40 | 灵巧 | 335 | ||
![]() |
咒缚灵 | ||||||
等级 | 125 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 辛豚骨味拉面、2倍经验药水 | ||||||
出没地点 | 练功岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 38 | 体质 | 40 | 智力 | 36 | |
智慧 | 30 | 敏捷 | 42 | 灵巧 | 338 | ||
![]() |
巨大伞蜥蜴 | ||||||
等级 | 125 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 无 | ||||||
出没地点 | 波斯 | ||||||
能力值 | 力量 | 75 | 体质 | 75 | 智力 | 75 | |
智慧 | 76 | 敏捷 | 74 | 灵巧 | 135 | ||
![]() |
火红鹦鹉 | ||||||
等级 | 128 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 大苹果种籽、椰子肉、水蜜桃 | ||||||
出没地点 | 空中花园 | ||||||
能力值 | 力量 | 67 | 体质 | 73 | 智力 | 95 | |
智慧 | 74 | 敏捷 | 75 | 灵巧 | 278 | ||
![]() |
绿花豹 | ||||||
等级 | 129 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 鸡肉、羊肉、鸵鸟肉 | ||||||
出没地点 | 雅典 | ||||||
能力值 | 力量 | 84 | 体质 | 81 | 智力 | 68 | |
智慧 | 71 | 敏捷 | 83 | 灵巧 | 335 | ||
![]() |
巨型沙虫 | ||||||
等级 | 130 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 无 | ||||||
出没地点 | 波斯 | ||||||
能力值 | 力量 | 85 | 体质 | 80 | 智力 | 70 | |
智慧 | 75 | 敏捷 | 80 | 灵巧 | 274 |