技能介绍-水系技能
					  
				 | 
			|||||||
| STR系 | 能力点 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
| 无 | 
					  
				 | 
				冰刃 | 5级→ | 冰刃·改 | 10级→ | 真·冰刃 | |
| Str13 | 
					  
				 | 
				寒冰柱 | 6级→ | 寒冰柱·改 | 12级→ | 真·寒冰柱 | |
| Str 19 Int1 | 
					  
				 | 
				水之刃 | 6级→ | 水之刃·改 | 12级→ | 真·水之刃 | |
| Agi 35 | 
					  
				 | 
				旋冰刺击 | 6级→ | 旋冰刺击·改 | 12级→ | 真·旋冰刺击 | |
| Str35 Int3 | 
					  
				 | 
				冻气击 | 6级→ | 冻气击·改 | 12级→ | 真·冻气击 | |
| Str58 Int4 | 
					  
				 | 
				逆流击 | 6级→ | 逆流击·改 | 12级→ | 真·逆流击 | |
| INT系 | 能力点 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
| 无 | 
					  
				 | 
				水柱术 | 6级→ | 水柱术·改 | 12级→ | 真·水柱术 | |
| Int 16 | 
					  
				 | 
				寒气弹 | 6级→ | 寒气弹·改 | 12级→ | 真·寒气弹 | |
| Int 46 | 
					  
				 | 
				冻气炮 | 6级→ | 冻气炮·改 | 12级→ | 真·冻气炮 | |
| Int 41 | 
					  
				 | 
				无双弹 | 6级→ | 无双弹·改 | 12级→ | 真·无双弹 | |
| Int 62 | 
					  
				 | 
				狂雷招来 | 6级→ | 狂雷招来·改 | 12级→ | 真·狂雷招来 | |
| WIS系 | 能力点 | 图 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | ||
| 无 | 
					  
				 | 
				解毒术 | |||||
| Wis 13 | 
					  
				 | 
				治疗术 | |||||
| Wis 19 | 
					  
				 | 
				回魔咒 | |||||
| Wis 25 | 
					  
				 | 
				水镜之盾 | |||||
| Wis 38 | 
					  
				 | 
				冰冻术 | |||||
| Wis 36 | 
					  
				 | 
				回复术 | |||||
| Wis 42 Int1 | 
					  
				 | 
				混乱解除 | |||||
| Wis 47 Int2 | 
					  
				 | 
				入梦术 | |||||
| Wis 53 Int1 | 
					  
				 | 
				复活术 | |||||
| Wis 58 Int3 | 
					  
				 | 
				全异常解除 | |||||
| STR系 | |||||||
| 冰刃 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 14 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以手中的武器或空手击出冰的一击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | √ | |||
| 冰刃˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 19 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 
					 
						击出附寒冷属性的二段式攻击 
					 
					 | 
				可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙冰刃 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 15 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 寒冰之击三连打,造成复数伤害 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 寒冰柱 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 11 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 挥出据气成冰的一击造成伤害 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 寒冰柱˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 13 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 空中画出凝水成冰之击,痛击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙寒冰柱 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 16 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 重击与瞬间凝结的冰尖柱痛击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 水之刃 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 17 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 
					 
						一瞬间做出无数突刺的招式 
					 
					 | 
				可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 水之刃˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 20 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 如水流一般的突刺造成对方伤害 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙水之刃 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 27 | 回合数 | 2 | ||||
| 技能说明 | 旋转空气极速前进旋击两体敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 旋冰刺击 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 23 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 凝聚寒气旋转刺杀攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙旋冰刺击 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 21 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以极快的速度来回突刺 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 旋冰刺击˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 27 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以魔法阵加强旋转寒气刺杀敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 冻气击 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 32 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 
					 
						凝结敌人周遭的空气后再爆破攻击 
					 
					 | 
				可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 冻气击˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 38 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 攻击时让对方结冰之后再予以重击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙冻气击 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 52 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以附加冰刃的刀剑类武器进行乱击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| INT | |||||||
| 水柱术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 11 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 从敌方底部召出强力水柱攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 水柱术˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 12 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 召出大水柱从敌方底部攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙水柱术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 15 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 召出强力喷泉攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 寒气弹 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 11 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 水般的箭射向敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 寒气弹˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 13 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 将水集成球后投向敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙寒气弹 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 21 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 集冰气打到对方身上造成伤害 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 冻气炮 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 16 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 发出巨大的冰冻弹攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 冻气炮˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 20 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 连发两发冻气光弹攻击敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙冻气炮 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 28 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 击出三发巨大冻气弹并且冰冻敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 无双弹 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 23 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 
					 
						跃起急速发出旋落的寒冰弹 
					 
				 | 
				可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 无双弹˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 28 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以水之灵为源,成球体上下双击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙无双弹 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 45 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 在封闭空间中释放风之刃屠杀敌人 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 狂雷招来 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 34 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 召唤闪电予以雷击 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 狂雷招来˙改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 41 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 招来雷云释放落雷 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真˙狂雷招来 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 57 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 招来雷云释放大型落雷 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 水雷闪 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 50 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 水波冲击敌人后再瞬以落雷轰杀 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 水雷闪·改 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 57 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 多次水波冲击后再瞬以落雷轰杀 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| 真·水雷闪 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 77 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 强力水波冲击后再瞬以落雷轰杀 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | X | X | |||
| WIS | |||||||
| 解毒术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 14 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以水之魔力解除中毒状态 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 治疗术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 19 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 轻微替我方治疗治疗 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 回魔咒 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 26 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 藉由水元素的力量回复魔法能量 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 水镜之盾 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 35 | 回合数 | 2 | ||||
| 技能说明 | 设立水结界魔法攻击威力减弱 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 冰冻术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 52 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 冻结敌方 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 回复术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 62 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 短时间持续恢复生命能量 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 混乱解除 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 82 | 回合数 | 2 | ||||
| 技能说明 | 以咒文之力,消除混乱状态 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 入梦术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 109 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 六角方纹抽取精神,使敌沉眠 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 复活术 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 139 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 以十字咒文之力,将死者复生 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 全异常解除 | 
					  
				 | 
			||||||
| 消耗SP | 179 | 回合数 | 1 | ||||
| 技能说明 | 解除所有异常状态 | 可用武器 | 刃 | 槌 | 魔 | 箭 | 枪 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | |||