野怪资料
世界探索
任务指南
参与方式
PK赛
组织活动
小屋评选
官方公告群: 932143144
官方玩家群: 948426786
官方微博: 飘流幻境手游
扫码关注最新动态
飞碟
反重力装置*1 | 水银*2 | |||
磁石*4 | ||||
云母岩*2 | ||||
环形天线*2 | 钢线*2 | |||
电线*2 | 铜线x4 | 铜沙*4 | ||
柴薪*2 | 普通木材*1 | |||
生橡胶x4 | ||||
柴薪x2 | 普通木材*1 | |||
钢材×8 | 熟铁材×24 | 铁矿*48 | ||
柴薪*48(石刀) | 普通木材*24 | |||
木炭×16 | 柴薪*16(石刀) | 普通木材*8 | ||
柴薪×32(石刀) | 普通木材*16 | |||
精密电路*3 | 电晶体*6 | 硅*6 | 石英*6 | |
柴薪*12 | 普通木材*6 | |||
锡材*6 | 锡块x12 | |||
柴薪x18 | 普通木材*9 | |||
黑色黏土*6 | ||||
电阻*12 | ||||
电容*9 | ||||
线圈*3 | 漆包线x6 | 铜矿×6 | ||
橡胶×12(低温窑) | 生橡胶*24 | |||
柴薪×4 | 普通木材*2 | |||
橡胶x3 | 生橡胶*6 | |||
磁浮螺*1 | 磁石*4 | |||
钢材×4 | 熟铁材×12 | 铁矿*24 | ||
柴薪*24(石刀) | 普通木材*12 | |||
木炭×8 | 柴薪*8(石刀) | 普通木材*4 | ||
柴薪×16(石刀) | 普通木材*8 | |||
线圈*2 | 漆包线*4 | 铜矿*4 | ||
橡胶*8 | 生橡胶*16 | |||
柴薪*4 | 普通木材*2 | |||
橡胶*2 | 生橡胶*4 | |||
铁条 | 铁矿*2 | |||
柴薪*3 | 普通木材*24 |
飞碟各部位基础材料数量预览
反重力装置 | 水银*2、磁石*4、云母岩*2 | |||||||
环形天线*2 | 钢线*2、铜沙*4、普通木材*2、生橡胶*4 | |||||||
钢材×8 | 铁矿*48、普通木材*48 | |||||||
精密电路*3 | 石英*6、普通木材*17、锡块*12、黑色黏土*6、电容*9、电阻*12、铜矿*6、生橡胶*30 | |||||||
磁浮螺*1 | 磁石*4、铁矿*26、普通木材*50、铜矿*4、生橡胶*20 |