21-30
![]() |
蚂蚁 | ||||||
等级 | 21 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 蚂蚁的触角、稻米、咖啡豆、黏土、黄色黏土 | ||||||
出没地点 | 连接南北岛的地底迷宫 | ||||||
能力值 | 力量 | 15 | 体质 | 10 | 智力 | 12 | |
智慧 | 12 | 敏捷 | 14 | 灵巧 | 59.5 | ||
![]() |
红蚁 | ||||||
等级 | 蚂蚁的触角、咖啡豆、稻米、黑色黏土、干掉黏土 | ||||||
掉落物品 | 连接南北岛的地底迷宫 | ||||||
出没地点 | 力量 | 15 | 体质 | 10 | 智力 | 12 | |
能力值 | 智慧 | 12 | 敏捷 | 14 | 灵巧 | 59.5 | |
![]() |
毒蚂蚁 | ||||||
等级 | 22 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 蚂蚁的触角、大蒜 | ||||||
出没地点 | 连接南北岛的地底迷宫 | ||||||
能力值 | 力量 | 17 | 体质 | 11 | 智力 | 11 | |
智慧 | 12 | 敏捷 | 15 | 灵巧 | 61.5 | ||
![]() |
毒蚂蚁 | ||||||
等级 | 22 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 蚂蚁的触角、大蒜、大豆、红色黏土、灰色黏土 | ||||||
出没地点 | 连接南北岛的地底迷宫 | ||||||
能力值 | 力量 | 17 | 体质 | 11 | 智力 | 11 | |
智慧 | 12 | 敏捷 | 15 | 灵巧 | 63 | ||
![]() |
白蚂蚁 | ||||||
等级 | 22 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 蚂蚁的触角、大豆、大蒜、白色黏土、黏土 | ||||||
出没地点 | 连接南北岛的地底迷宫 | ||||||
能力值 | 力量 | 17 | 体质 | 11 | 智力 | 11 | |
智慧 | 12 | 敏捷 | 15 | 灵巧 | 63 | ||
![]() |
强化公甲虫 | ||||||
等级 | 23 | 属性 | 无 | ||||
掉落物品 | 甲虫的硬角、西瓜、哈密瓜、普通木材、柳安木材 | ||||||
出没地点 | 南岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 15 | 体质 | 13 | 智力 | 13 | |
智慧 | 14 | 敏捷 | 14 | 灵巧 | 62.5 | ||
![]() |
强化母甲虫 | ||||||
等级 | 属性 | 无 | |||||
掉落物品 | 甲虫的硬角、西瓜、哈蜜瓜、普通木材、柳安木材 | ||||||
出没地点 | 南岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 14 | 体质 | 14 | 智力 | 15 | |
智慧 | 15 | 敏捷 | 14 | 灵巧 | 64 | ||
![]() |
黄皮雪猴 | ||||||
等级 | 24 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 菠萝种籽 | ||||||
出没地点 | 虾夷 | ||||||
能力值 | 力量 | 12 | 体质 | 18 | 智力 | 13 | |
智慧 | 15 | 敏捷 | 14 | 灵巧 | 64 | ||
![]() |
嗡嗡蜜蜂 | ||||||
等级 | 25 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 花粉、花蜜、蜜蜂刺、蜂巢、毒汁 | ||||||
出没地点 | 南岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 14 | 体质 | 14 | 智力 | 12 | |
智慧 | 18 | 敏捷 | 17 | 灵巧 | 71.5 | ||
![]() |
青蜂 | ||||||
等级 | 25 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 花粉、花蜜、蜜蜂刺、蜂巢、毒汁 | ||||||
出没地点 | 南岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 14 | 体质 | 17 | 智力 | 12 | |
智慧 | 15 | 敏捷 | 17 | 灵巧 | 71.5 | ||
![]() |
极地雪猴 | ||||||
等级 | 25 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 大葡萄种籽 | ||||||
出没地点 | 虾夷 | ||||||
能力值 | 力量 | 14 | 体质 | 16 | 智力 | 18 | |
智慧 | 12 | 敏捷 | 15 | 灵巧 | 67.5 | ||
![]() |
红皮雪猴 | ||||||
等级 | 25 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 大苹果种籽 | ||||||
出没地点 | 虾夷 | ||||||
能力值 | 力量 | 12 | 体质 | 18 | 智力 | 13 | |
智慧 | 15 | 敏捷 | 14 | 灵巧 | 65.5 | ||
![]() |
嫩嫩小蜜蜂 | ||||||
等级 | 26 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 花粉、花蜜、蜜蜂刺 | ||||||
出没地点 | 南岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 16 | 体质 | 14 | 智力 | 15 | |
智慧 | 15 | 敏捷 | 18 | 灵巧 | 75 | ||
![]() |
工蜂 | ||||||
等级 | 26 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 花粉、花蜜、蜜蜂刺、蜂巢、毒汁 | ||||||
出没地点 | 南岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 18 | 体质 | 20 | 智力 | 11 | |
智慧 | 12 | 敏捷 | 17 | 灵巧 | 73 | ||
![]() |
冷皮蝙蝠 | ||||||
等级 | 26 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 无 | ||||||
出没地点 | 雪岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 13 | 体质 | 14 | 智力 | 17 | |
智慧 | 19 | 敏捷 | 15 | 灵巧 | 69 | ||
![]() |
紫冰蝙蝠 | ||||||
等级 | 26 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 无 | ||||||
出没地点 | 雪岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 18 | 体质 | 15 | 智力 | 17 | |
智慧 | 13 | 敏捷 | 15 | 灵巧 | 69 | ||
![]() |
松鼠 | ||||||
等级 | 27 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 兽皮、榛果、爪子、玉蜀黍 | ||||||
出没地点 | 南岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 12 | 体质 | 9 | 智力 | 22 | |
智慧 | 18 | 敏捷 | 20 | 灵巧 | 80.5 | ||
![]() |
小栗松鼠 | ||||||
等级 | 27 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 松果、榛果、玉蜀黍、芹菜、兽皮 | ||||||
出没地点 | 南岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 16 | 体质 | 13 | 智力 | 16 | |
智慧 | 16 | 敏捷 | 20 | 灵巧 | 80.5 | ||
![]() |
灰皮蝙蝠 | ||||||
等级 | 27 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 无 | ||||||
出没地点 | 雪岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 14 | 体质 | 19 | 智力 | 14 | |
智慧 | 18 | 敏捷 | 16 | 灵巧 | 72.5 | ||
![]() |
青皮蝙蝠 | ||||||
等级 | 27 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 无 | ||||||
出没地点 | 雪岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 18 | 体质 | 17 | 智力 | 15 | |
智慧 | 14 | 敏捷 | 17 | 灵巧 | 74.5 | ||
![]() |
小橘松鼠 | ||||||
等级 | 28 | 属性 | 火 | ||||
掉落物品 | 松果、榛果、玉蜀黍、高丽菜、兽皮 | ||||||
出没地点 | 南岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 17 | 体质 | 15 | 智力 | 15 | |
智慧 | 16 | 敏捷 | 21 | 灵巧 | 84 | ||
![]() |
棕褐松鼠 | ||||||
等级 | 28 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 松果、榛果、玉蜀黍、菠菜、兽皮 | ||||||
出没地点 | 南岛 | ||||||
能力值 | 力量 | 16 | 体质 | 14 | 智力 | 16 | |
智慧 | 16 | 敏捷 | 22 | 灵巧 | 86 | ||
![]() |
岩皮蚂蚁 | ||||||
等级 | 30 | 属性 | 地 | ||||
掉落物品 | 蚂蚁的触角、煤矿、蕃茄、黑色黏土、页岩 | ||||||
出没地点 | 珂克山洞 | ||||||
能力值 | 力量 | 19 | 体质 | 26 | 智力 | 10 | |
智慧 | 15 | 敏捷 | 20 | 灵巧 | 85 | ||
![]() |
冰雪猴 | ||||||
等级 | 30 | 属性 | 水 | ||||
掉落物品 | 芭蕉、香蕉、松果 | ||||||
出没地点 | 虾夷 | ||||||
能力值 | 力量 | 15 | 体质 | 15 | 智力 | 25 | |
智慧 | 18 | 敏捷 | 17 | 灵巧 | 79 | ||
![]() |
风雪猴 | ||||||
等级 | 30 | 属性 | 风 | ||||
掉落物品 | 芭蕉、香蕉、松果 | ||||||
出没地点 | 虾夷 | ||||||
能力值 | 力量 | 19 | 体质 | 15 | 智力 | 16 | |
智慧 | 15 | 敏捷 | 25 | 灵巧 | 95 |